Kuopion postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 84 069 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 33 329 €, alueella Neulamäki (70150). Tieto on julkaistu 59 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 30–2 761.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.73310Tahkovuori84 069 €30 / 2 811
2.71520Kaislastenlahti66 480 €142 / 2 811
3.70400Kettulanlahti65 924 €158 / 2 811
4.70940Jännevirta65 379 €175 / 2 811
5.71720Käärmelahti65 170 €179 / 2 811
6.70870Hiltulanlahti63 144 €218 / 2 811
7.71480Kurkimäki62 597 €234 / 2 811
8.70840Jynkänmäki61 855 €263 / 2 811
9.71570Syvänniemi60 705 €311 / 2 811
10.70800Pitkälahti60 463 €315 / 2 811
11.71130Kortejoki57 841 €444 / 2 811
12.71150Vartiala57 394 €472 / 2 811
13.71330Räsälä56 898 €492 / 2 811
14.71730Kinnulanlahti54 846 €639 / 2 811
15.71650Hirvilahti-Salonkulma54 165 €695 / 2 811
16.71775Tuovilanlahti-Haatala53 390 €762 / 2 811
17.73360Pajulahti53 331 €767 / 2 811
18.71490Airaksela52 802 €803 / 2 811
19.73410Pieksänkoski52 207 €871 / 2 811
20.73830Keski-Siikajärvi51 364 €952 / 2 811
21.73320Reittiö50 115 €1 078 / 2 811
22.70260Julkula50 004 €1 093 / 2 811
23.73350Haluna49 603 €1 164 / 2 811
24.71950Lammasaho49 515 €1 170 / 2 811
25.71760Ahkionlahti-Vianta49 240 €1 195 / 2 811
26.71360Litmaniemi49 086 €1 217 / 2 811
27.73470Västinniemi49 048 €1 224 / 2 811
28.70820Litmanen48 765 €1 256 / 2 811
29.71160Riistavesi48 564 €1 290 / 2 811
30.70300Linnanpelto46 869 €1 522 / 2 811
31.70420Päiväranta46 678 €1 549 / 2 811
32.71740Tavinsalmi46 395 €1 593 / 2 811
33.70780Jynkkä45 863 €1 667 / 2 811
34.70240Niuvaniemen Sairaala-alue45 705 €1 680 / 2 811
35.71680Pulkonkoski-Saarinen45 043 €1 777 / 2 811
36.73710Viitaniemi44 456 €1 856 / 2 811
37.73810Palonurmi-Aholansaari44 366 €1 867 / 2 811
38.71660Leinolanlahti44 357 €1 869 / 2 811
39.71310Vehmersalmi Keskus44 290 €1 877 / 2 811
40.71380Mustinlahti44 130 €1 907 / 2 811
41.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi43 650 €1 968 / 2 811
42.71670Kurolanlahti43 419 €1 998 / 2 811
43.70280Länsi-Puijo42 947 €2 066 / 2 811
44.72100Karttula Keskus41 535 €2 232 / 2 811
45.71750Maaninka Keskus41 260 €2 267 / 2 811
46.70620Haapaniemi40 603 €2 344 / 2 811
47.70700Särkiniemi40 042 €2 400 / 2 811
48.73460Muuruvesi39 888 €2 416 / 2 811
49.70100Kuopio Keskus39 807 €2 426 / 2 811
50.70600Niirala-Huuhanmäki39 733 €2 431 / 2 811
51.70340Inkilänmäki39 655 €2 442 / 2 811
52.73500Juankoski Keskus39 577 €2 447 / 2 811
53.73300Nilsiä Keskus37 146 €2 616 / 2 811
54.73730Losomäki36 641 €2 652 / 2 811
55.70500Männistö35 226 €2 714 / 2 811
56.70460Saarijärvi34 678 €2 730 / 2 811
57.70200Puijonlaakso34 554 €2 732 / 2 811
58.70110Etu-Niirala33 697 €2 750 / 2 811
59.70150Neulamäki33 329 €2 761 / 2 811

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot