Kuopion postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 84 069 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 33 329 €, alueella Neulamäki (70150). Tieto on julkaistu 59 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 30–2 761.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73310 | Tahkovuori | 84 069 € | 30 / 2 811 |
| 2. | 71520 | Kaislastenlahti | 66 480 € | 142 / 2 811 |
| 3. | 70400 | Kettulanlahti | 65 924 € | 158 / 2 811 |
| 4. | 70940 | Jännevirta | 65 379 € | 175 / 2 811 |
| 5. | 71720 | Käärmelahti | 65 170 € | 179 / 2 811 |
| 6. | 70870 | Hiltulanlahti | 63 144 € | 218 / 2 811 |
| 7. | 71480 | Kurkimäki | 62 597 € | 234 / 2 811 |
| 8. | 70840 | Jynkänmäki | 61 855 € | 263 / 2 811 |
| 9. | 71570 | Syvänniemi | 60 705 € | 311 / 2 811 |
| 10. | 70800 | Pitkälahti | 60 463 € | 315 / 2 811 |
| 11. | 71130 | Kortejoki | 57 841 € | 444 / 2 811 |
| 12. | 71150 | Vartiala | 57 394 € | 472 / 2 811 |
| 13. | 71330 | Räsälä | 56 898 € | 492 / 2 811 |
| 14. | 71730 | Kinnulanlahti | 54 846 € | 639 / 2 811 |
| 15. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 54 165 € | 695 / 2 811 |
| 16. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 53 390 € | 762 / 2 811 |
| 17. | 73360 | Pajulahti | 53 331 € | 767 / 2 811 |
| 18. | 71490 | Airaksela | 52 802 € | 803 / 2 811 |
| 19. | 73410 | Pieksänkoski | 52 207 € | 871 / 2 811 |
| 20. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 51 364 € | 952 / 2 811 |
| 21. | 73320 | Reittiö | 50 115 € | 1 078 / 2 811 |
| 22. | 70260 | Julkula | 50 004 € | 1 093 / 2 811 |
| 23. | 73350 | Haluna | 49 603 € | 1 164 / 2 811 |
| 24. | 71950 | Lammasaho | 49 515 € | 1 170 / 2 811 |
| 25. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 49 240 € | 1 195 / 2 811 |
| 26. | 71360 | Litmaniemi | 49 086 € | 1 217 / 2 811 |
| 27. | 73470 | Västinniemi | 49 048 € | 1 224 / 2 811 |
| 28. | 70820 | Litmanen | 48 765 € | 1 256 / 2 811 |
| 29. | 71160 | Riistavesi | 48 564 € | 1 290 / 2 811 |
| 30. | 70300 | Linnanpelto | 46 869 € | 1 522 / 2 811 |
| 31. | 70420 | Päiväranta | 46 678 € | 1 549 / 2 811 |
| 32. | 71740 | Tavinsalmi | 46 395 € | 1 593 / 2 811 |
| 33. | 70780 | Jynkkä | 45 863 € | 1 667 / 2 811 |
| 34. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 45 705 € | 1 680 / 2 811 |
| 35. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 45 043 € | 1 777 / 2 811 |
| 36. | 73710 | Viitaniemi | 44 456 € | 1 856 / 2 811 |
| 37. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 44 366 € | 1 867 / 2 811 |
| 38. | 71660 | Leinolanlahti | 44 357 € | 1 869 / 2 811 |
| 39. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 44 290 € | 1 877 / 2 811 |
| 40. | 71380 | Mustinlahti | 44 130 € | 1 907 / 2 811 |
| 41. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 43 650 € | 1 968 / 2 811 |
| 42. | 71670 | Kurolanlahti | 43 419 € | 1 998 / 2 811 |
| 43. | 70280 | Länsi-Puijo | 42 947 € | 2 066 / 2 811 |
| 44. | 72100 | Karttula Keskus | 41 535 € | 2 232 / 2 811 |
| 45. | 71750 | Maaninka Keskus | 41 260 € | 2 267 / 2 811 |
| 46. | 70620 | Haapaniemi | 40 603 € | 2 344 / 2 811 |
| 47. | 70700 | Särkiniemi | 40 042 € | 2 400 / 2 811 |
| 48. | 73460 | Muuruvesi | 39 888 € | 2 416 / 2 811 |
| 49. | 70100 | Kuopio Keskus | 39 807 € | 2 426 / 2 811 |
| 50. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 39 733 € | 2 431 / 2 811 |
| 51. | 70340 | Inkilänmäki | 39 655 € | 2 442 / 2 811 |
| 52. | 73500 | Juankoski Keskus | 39 577 € | 2 447 / 2 811 |
| 53. | 73300 | Nilsiä Keskus | 37 146 € | 2 616 / 2 811 |
| 54. | 73730 | Losomäki | 36 641 € | 2 652 / 2 811 |
| 55. | 70500 | Männistö | 35 226 € | 2 714 / 2 811 |
| 56. | 70460 | Saarijärvi | 34 678 € | 2 730 / 2 811 |
| 57. | 70200 | Puijonlaakso | 34 554 € | 2 732 / 2 811 |
| 58. | 70110 | Etu-Niirala | 33 697 € | 2 750 / 2 811 |
| 59. | 70150 | Neulamäki | 33 329 € | 2 761 / 2 811 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →