Kuopion postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Kuopio Keskus (70100); matalin, 0, alueella Niuvaniemen Sairaala-alue (70240). Tieto on julkaistu 53 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 32–2 290.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70100 | Kuopio Keskus | 0,8 | 32 / 2 292 |
| 2. | 70620 | Haapaniemi | 0,8 | 39 / 2 292 |
| 3. | 71520 | Kaislastenlahti | 0,8 | 52 / 2 292 |
| 4. | 70870 | Hiltulanlahti | 0,8 | 158 / 2 292 |
| 5. | 70110 | Etu-Niirala | 0,8 | 190 / 2 292 |
| 6. | 72100 | Karttula Keskus | 0,7 | 262 / 2 292 |
| 7. | 70150 | Neulamäki | 0,7 | 285 / 2 292 |
| 8. | 73300 | Nilsiä Keskus | 0,7 | 296 / 2 292 |
| 9. | 70500 | Männistö | 0,7 | 385 / 2 292 |
| 10. | 71750 | Maaninka Keskus | 0,7 | 470 / 2 292 |
| 11. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 0,7 | 485 / 2 292 |
| 12. | 71160 | Riistavesi | 0,7 | 506 / 2 292 |
| 13. | 70300 | Linnanpelto | 0,7 | 510 / 2 292 |
| 14. | 70700 | Särkiniemi | 0,7 | 531 / 2 292 |
| 15. | 70420 | Päiväranta | 0,7 | 585 / 2 292 |
| 16. | 70780 | Jynkkä | 0,7 | 704 / 2 292 |
| 17. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 0,7 | 738 / 2 292 |
| 18. | 73320 | Reittiö | 0,7 | 766 / 2 292 |
| 19. | 70800 | Pitkälahti | 0,7 | 807 / 2 292 |
| 20. | 73500 | Juankoski Keskus | 0,7 | 886 / 2 292 |
| 21. | 70200 | Puijonlaakso | 0,6 | 914 / 2 292 |
| 22. | 71490 | Airaksela | 0,6 | 962 / 2 292 |
| 23. | 71570 | Syvänniemi | 0,6 | 964 / 2 292 |
| 24. | 70280 | Länsi-Puijo | 0,6 | 1 015 / 2 292 |
| 25. | 73360 | Pajulahti | 0,6 | 1 067 / 2 292 |
| 26. | 70840 | Jynkänmäki | 0,6 | 1 114 / 2 292 |
| 27. | 70400 | Kettulanlahti | 0,6 | 1 125 / 2 292 |
| 28. | 70340 | Inkilänmäki | 0,6 | 1 149 / 2 292 |
| 29. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 0,6 | 1 168 / 2 292 |
| 30. | 71480 | Kurkimäki | 0,6 | 1 221 / 2 292 |
| 31. | 70460 | Saarijärvi | 0,6 | 1 246 / 2 292 |
| 32. | 70940 | Jännevirta | 0,6 | 1 296 / 2 292 |
| 33. | 71730 | Kinnulanlahti | 0,6 | 1 345 / 2 292 |
| 34. | 71150 | Vartiala | 0,6 | 1 361 / 2 292 |
| 35. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 0,5 | 1 411 / 2 292 |
| 36. | 73310 | Tahkovuori | 0,5 | 1 469 / 2 292 |
| 37. | 70820 | Litmanen | 0,5 | 1 477 / 2 292 |
| 38. | 71720 | Käärmelahti | 0,5 | 1 513 / 2 292 |
| 39. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 0,5 | 1 613 / 2 292 |
| 40. | 70260 | Julkula | 0,5 | 1 618 / 2 292 |
| 41. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 0,5 | 1 646 / 2 292 |
| 42. | 71130 | Kortejoki | 0,5 | 1 668 / 2 292 |
| 43. | 73460 | Muuruvesi | 0,5 | 1 672 / 2 292 |
| 44. | 73350 | Haluna | 0,5 | 1 694 / 2 292 |
| 45. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 0,4 | 1 832 / 2 292 |
| 46. | 73410 | Pieksänkoski | 0,4 | 1 940 / 2 292 |
| 47. | 71330 | Räsälä | 0,3 | 2 019 / 2 292 |
| 48. | 73710 | Viitaniemi | 0,3 | 2 060 / 2 292 |
| 49. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 0,3 | 2 101 / 2 292 |
| 50. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 0,3 | 2 136 / 2 292 |
| 51. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 0,2 | 2 161 / 2 292 |
| 52. | 73470 | Västinniemi | 0,2 | 2 183 / 2 292 |
| 53. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 0 | 2 290 / 2 292 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →