Kuopion postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 32 430 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 17 836 €, alueella Losomäki (73730). Tieto on julkaistu 61 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 99–2 897.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.73310Tahkovuori32 430 €99 / 2 927
2.71480Kurkimäki31 776 €146 / 2 927
3.70840Jynkänmäki31 428 €171 / 2 927
4.71520Kaislastenlahti30 850 €213 / 2 927
5.71720Käärmelahti30 460 €248 / 2 927
6.71570Syvänniemi30 370 €255 / 2 927
7.70800Pitkälahti30 301 €263 / 2 927
8.70870Hiltulanlahti30 122 €282 / 2 927
9.70940Jännevirta29 916 €310 / 2 927
10.70400Kettulanlahti29 851 €315 / 2 927
11.71745Haatala29 639 €342 / 2 927
12.70260Julkula29 062 €446 / 2 927
13.71490Airaksela28 854 €487 / 2 927
14.70300Linnanpelto27 660 €727 / 2 927
15.71150Vartiala27 539 €755 / 2 927
16.71650Hirvilahti-Salonkulma27 535 €756 / 2 927
17.70820Litmanen27 498 €767 / 2 927
18.71160Riistavesi27 278 €838 / 2 927
19.70420Päiväranta27 199 €865 / 2 927
20.73360Pajulahti26 874 €953 / 2 927
21.71775Tuovilanlahti-Haatala26 531 €1 045 / 2 927
22.70780Jynkkä26 528 €1 046 / 2 927
23.71130Kortejoki26 469 €1 058 / 2 927
24.71360Litmaniemi26 154 €1 142 / 2 927
25.71330Räsälä26 071 €1 172 / 2 927
26.71740Tavinsalmi25 837 €1 246 / 2 927
27.71660Leinolanlahti25 703 €1 286 / 2 927
28.73350Haluna25 634 €1 306 / 2 927
29.71730Kinnulanlahti25 409 €1 395 / 2 927
30.71760Ahkionlahti-Vianta25 340 €1 426 / 2 927
31.70280Länsi-Puijo24 997 €1 542 / 2 927
32.71950Lammasaho24 943 €1 565 / 2 927
33.73830Keski-Siikajärvi24 915 €1 577 / 2 927
34.70100Kuopio Keskus24 747 €1 635 / 2 927
35.70340Inkilänmäki24 579 €1 685 / 2 927
36.73810Palonurmi-Aholansaari24 366 €1 760 / 2 927
37.73320Reittiö24 308 €1 780 / 2 927
38.73410Pieksänkoski24 128 €1 846 / 2 927
39.70700Särkiniemi24 064 €1 867 / 2 927
40.70620Haapaniemi24 048 €1 874 / 2 927
41.71750Maaninka Keskus23 897 €1 925 / 2 927
42.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi23 884 €1 928 / 2 927
43.70210Kuopion Keskussairaala-alue23 801 €1 963 / 2 927
44.71680Pulkonkoski-Saarinen23 676 €2 000 / 2 927
45.71310Vehmersalmi Keskus23 582 €2 037 / 2 927
46.70600Niirala-Huuhanmäki23 467 €2 078 / 2 927
47.73470Västinniemi23 449 €2 083 / 2 927
48.70200Puijonlaakso23 223 €2 149 / 2 927
49.72100Karttula Keskus23 047 €2 204 / 2 927
50.73500Juankoski Keskus22 942 €2 231 / 2 927
51.70110Etu-Niirala22 936 €2 233 / 2 927
52.70500Männistö22 884 €2 244 / 2 927
53.71670Kurolanlahti22 506 €2 355 / 2 927
54.73300Nilsiä Keskus22 324 €2 413 / 2 927
55.73460Muuruvesi22 209 €2 438 / 2 927
56.70460Saarijärvi22 028 €2 482 / 2 927
57.73710Viitaniemi21 309 €2 643 / 2 927
58.70150Neulamäki20 943 €2 703 / 2 927
59.71380Mustinlahti20 550 €2 750 / 2 927
60.70240Niuvaniemen Sairaala-alue20 091 €2 798 / 2 927
61.73730Losomäki17 836 €2 897 / 2 927

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot