Kuopion postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 32 430 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 17 836 €, alueella Losomäki (73730). Tieto on julkaistu 61 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 99–2 897.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73310 | Tahkovuori | 32 430 € | 99 / 2 927 |
| 2. | 71480 | Kurkimäki | 31 776 € | 146 / 2 927 |
| 3. | 70840 | Jynkänmäki | 31 428 € | 171 / 2 927 |
| 4. | 71520 | Kaislastenlahti | 30 850 € | 213 / 2 927 |
| 5. | 71720 | Käärmelahti | 30 460 € | 248 / 2 927 |
| 6. | 71570 | Syvänniemi | 30 370 € | 255 / 2 927 |
| 7. | 70800 | Pitkälahti | 30 301 € | 263 / 2 927 |
| 8. | 70870 | Hiltulanlahti | 30 122 € | 282 / 2 927 |
| 9. | 70940 | Jännevirta | 29 916 € | 310 / 2 927 |
| 10. | 70400 | Kettulanlahti | 29 851 € | 315 / 2 927 |
| 11. | 71745 | Haatala | 29 639 € | 342 / 2 927 |
| 12. | 70260 | Julkula | 29 062 € | 446 / 2 927 |
| 13. | 71490 | Airaksela | 28 854 € | 487 / 2 927 |
| 14. | 70300 | Linnanpelto | 27 660 € | 727 / 2 927 |
| 15. | 71150 | Vartiala | 27 539 € | 755 / 2 927 |
| 16. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 27 535 € | 756 / 2 927 |
| 17. | 70820 | Litmanen | 27 498 € | 767 / 2 927 |
| 18. | 71160 | Riistavesi | 27 278 € | 838 / 2 927 |
| 19. | 70420 | Päiväranta | 27 199 € | 865 / 2 927 |
| 20. | 73360 | Pajulahti | 26 874 € | 953 / 2 927 |
| 21. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 26 531 € | 1 045 / 2 927 |
| 22. | 70780 | Jynkkä | 26 528 € | 1 046 / 2 927 |
| 23. | 71130 | Kortejoki | 26 469 € | 1 058 / 2 927 |
| 24. | 71360 | Litmaniemi | 26 154 € | 1 142 / 2 927 |
| 25. | 71330 | Räsälä | 26 071 € | 1 172 / 2 927 |
| 26. | 71740 | Tavinsalmi | 25 837 € | 1 246 / 2 927 |
| 27. | 71660 | Leinolanlahti | 25 703 € | 1 286 / 2 927 |
| 28. | 73350 | Haluna | 25 634 € | 1 306 / 2 927 |
| 29. | 71730 | Kinnulanlahti | 25 409 € | 1 395 / 2 927 |
| 30. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 25 340 € | 1 426 / 2 927 |
| 31. | 70280 | Länsi-Puijo | 24 997 € | 1 542 / 2 927 |
| 32. | 71950 | Lammasaho | 24 943 € | 1 565 / 2 927 |
| 33. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 24 915 € | 1 577 / 2 927 |
| 34. | 70100 | Kuopio Keskus | 24 747 € | 1 635 / 2 927 |
| 35. | 70340 | Inkilänmäki | 24 579 € | 1 685 / 2 927 |
| 36. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 24 366 € | 1 760 / 2 927 |
| 37. | 73320 | Reittiö | 24 308 € | 1 780 / 2 927 |
| 38. | 73410 | Pieksänkoski | 24 128 € | 1 846 / 2 927 |
| 39. | 70700 | Särkiniemi | 24 064 € | 1 867 / 2 927 |
| 40. | 70620 | Haapaniemi | 24 048 € | 1 874 / 2 927 |
| 41. | 71750 | Maaninka Keskus | 23 897 € | 1 925 / 2 927 |
| 42. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 23 884 € | 1 928 / 2 927 |
| 43. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 23 801 € | 1 963 / 2 927 |
| 44. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 23 676 € | 2 000 / 2 927 |
| 45. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 23 582 € | 2 037 / 2 927 |
| 46. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 23 467 € | 2 078 / 2 927 |
| 47. | 73470 | Västinniemi | 23 449 € | 2 083 / 2 927 |
| 48. | 70200 | Puijonlaakso | 23 223 € | 2 149 / 2 927 |
| 49. | 72100 | Karttula Keskus | 23 047 € | 2 204 / 2 927 |
| 50. | 73500 | Juankoski Keskus | 22 942 € | 2 231 / 2 927 |
| 51. | 70110 | Etu-Niirala | 22 936 € | 2 233 / 2 927 |
| 52. | 70500 | Männistö | 22 884 € | 2 244 / 2 927 |
| 53. | 71670 | Kurolanlahti | 22 506 € | 2 355 / 2 927 |
| 54. | 73300 | Nilsiä Keskus | 22 324 € | 2 413 / 2 927 |
| 55. | 73460 | Muuruvesi | 22 209 € | 2 438 / 2 927 |
| 56. | 70460 | Saarijärvi | 22 028 € | 2 482 / 2 927 |
| 57. | 73710 | Viitaniemi | 21 309 € | 2 643 / 2 927 |
| 58. | 70150 | Neulamäki | 20 943 € | 2 703 / 2 927 |
| 59. | 71380 | Mustinlahti | 20 550 € | 2 750 / 2 927 |
| 60. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 20 091 € | 2 798 / 2 927 |
| 61. | 73730 | Losomäki | 17 836 € | 2 897 / 2 927 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →