Kuopion postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 23,8 %, on alueella Jynkänmäki (70840); matalin, 0 %, alueella Haatala (71745). Tieto on julkaistu 61 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 100–2 872.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70840 | Jynkänmäki | 23,8 % | 100 / 2 927 |
| 2. | 70400 | Kettulanlahti | 20,8 % | 147 / 2 927 |
| 3. | 70300 | Linnanpelto | 19,9 % | 165 / 2 927 |
| 4. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 18,5 % | 197 / 2 927 |
| 5. | 70800 | Pitkälahti | 17,7 % | 223 / 2 927 |
| 6. | 70620 | Haapaniemi | 16,3 % | 263 / 2 927 |
| 7. | 70100 | Kuopio Keskus | 16,1 % | 273 / 2 927 |
| 8. | 71520 | Kaislastenlahti | 15,7 % | 286 / 2 927 |
| 9. | 70280 | Länsi-Puijo | 15,7 % | 287 / 2 927 |
| 10. | 70260 | Julkula | 15,3 % | 303 / 2 927 |
| 11. | 71480 | Kurkimäki | 15,1 % | 316 / 2 927 |
| 12. | 70200 | Puijonlaakso | 15,1 % | 319 / 2 927 |
| 13. | 70700 | Särkiniemi | 14,9 % | 327 / 2 927 |
| 14. | 70820 | Litmanen | 14,2 % | 364 / 2 927 |
| 15. | 70110 | Etu-Niirala | 13,5 % | 408 / 2 927 |
| 16. | 70420 | Päiväranta | 12,7 % | 456 / 2 927 |
| 17. | 70870 | Hiltulanlahti | 12,5 % | 467 / 2 927 |
| 18. | 70940 | Jännevirta | 12,2 % | 493 / 2 927 |
| 19. | 70780 | Jynkkä | 12 % | 514 / 2 927 |
| 20. | 70340 | Inkilänmäki | 11,1 % | 600 / 2 927 |
| 21. | 71570 | Syvänniemi | 10,9 % | 616 / 2 927 |
| 22. | 70150 | Neulamäki | 10,8 % | 626 / 2 927 |
| 23. | 73310 | Tahkovuori | 10,3 % | 690 / 2 927 |
| 24. | 71160 | Riistavesi | 9,8 % | 747 / 2 927 |
| 25. | 71130 | Kortejoki | 9,3 % | 806 / 2 927 |
| 26. | 70500 | Männistö | 9 % | 844 / 2 927 |
| 27. | 73410 | Pieksänkoski | 8,8 % | 869 / 2 927 |
| 28. | 71740 | Tavinsalmi | 8,8 % | 888 / 2 927 |
| 29. | 71490 | Airaksela | 8,7 % | 895 / 2 927 |
| 30. | 71330 | Räsälä | 8,6 % | 908 / 2 927 |
| 31. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 8,2 % | 981 / 2 927 |
| 32. | 71150 | Vartiala | 8 % | 1 013 / 2 927 |
| 33. | 71730 | Kinnulanlahti | 7,4 % | 1 142 / 2 927 |
| 34. | 73360 | Pajulahti | 7,3 % | 1 152 / 2 927 |
| 35. | 71720 | Käärmelahti | 7,1 % | 1 210 / 2 927 |
| 36. | 71750 | Maaninka Keskus | 6,6 % | 1 339 / 2 927 |
| 37. | 73350 | Haluna | 6,3 % | 1 441 / 2 927 |
| 38. | 73460 | Muuruvesi | 6,1 % | 1 499 / 2 927 |
| 39. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 5,7 % | 1 652 / 2 927 |
| 40. | 71360 | Litmaniemi | 5,6 % | 1 700 / 2 927 |
| 41. | 73320 | Reittiö | 5,5 % | 1 711 / 2 927 |
| 42. | 71660 | Leinolanlahti | 5,4 % | 1 740 / 2 927 |
| 43. | 70460 | Saarijärvi | 5,4 % | 1 745 / 2 927 |
| 44. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 5,2 % | 1 816 / 2 927 |
| 45. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 5,1 % | 1 867 / 2 927 |
| 46. | 72100 | Karttula Keskus | 5,1 % | 1 868 / 2 927 |
| 47. | 71670 | Kurolanlahti | 5 % | 1 898 / 2 927 |
| 48. | 73300 | Nilsiä Keskus | 5 % | 1 919 / 2 927 |
| 49. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 4,3 % | 2 125 / 2 927 |
| 50. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 4,2 % | 2 188 / 2 927 |
| 51. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 3,6 % | 2 375 / 2 927 |
| 52. | 73500 | Juankoski Keskus | 3,5 % | 2 399 / 2 927 |
| 53. | 73730 | Losomäki | 3,2 % | 2 484 / 2 927 |
| 54. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 3 % | 2 539 / 2 927 |
| 55. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 2,9 % | 2 556 / 2 927 |
| 56. | 73710 | Viitaniemi | 2,6 % | 2 639 / 2 927 |
| 57. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 2,6 % | 2 642 / 2 927 |
| 58. | 73470 | Västinniemi | 2,4 % | 2 676 / 2 927 |
| 59. | 71950 | Lammasaho | 1,2 % | 2 833 / 2 927 |
| 60. | 71380 | Mustinlahti | 0,8 % | 2 863 / 2 927 |
| 61. | 71745 | Haatala | 0 % | 2 872 / 2 927 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →