Kouvolan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 13,1 %, on alueella Kotkankallio-Vahteronmäki (45120); matalin, 1,7 %, alueella Löytty (47110). Tieto on julkaistu 48 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 432–2 778.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.45120Kotkankallio-Vahteronmäki13,1 %432 / 2 927
2.45360Kukkuramäki10,7 %637 / 2 927
3.45370Valkeala kk10,4 %676 / 2 927
4.45100Kouvola Keskus10,1 %706 / 2 927
5.52920Voikoski9,3 %798 / 2 927
6.45130Korjala-Kaunisnurmi8,3 %955 / 2 927
7.46430Tirva-Inkerilä8,3 %965 / 2 927
8.45160Lehtomäki8,1 %999 / 2 927
9.47150Raussila7,8 %1 068 / 2 927
10.45720Kotiharju-Puhjonmäki7,8 %1 071 / 2 927
11.47650Kimola7,7 %1 072 / 2 927
12.46140Vekaranjärvi7,4 %1 134 / 2 927
13.45200Tornionmäki7,3 %1 171 / 2 927
14.47830Hasula7,1 %1 196 / 2 927
15.45940Oravala7,1 %1 214 / 2 927
16.45740Maunuksela7,1 %1 224 / 2 927
17.45330Harju6,9 %1 268 / 2 927
18.47850Verla6,7 %1 325 / 2 927
19.45700Kuusankoski Keskus6,6 %1 337 / 2 927
20.45150Kankaronmäki-Eskolanmäki6,4 %1 407 / 2 927
21.47710Jaala kk6,2 %1 465 / 2 927
22.47260Ratula6,2 %1 474 / 2 927
23.45410Utti6,1 %1 503 / 2 927
24.46570Saaramaa6,1 %1 520 / 2 927
25.45610Koria5,8 %1 630 / 2 927
26.46750Liikkala5,6 %1 690 / 2 927
27.46960Muhniemi5,4 %1 756 / 2 927
28.47760Huhdasjärvi5,3 %1 779 / 2 927
29.47200Elimäki kk5,2 %1 830 / 2 927
30.46800Myllykoski4,8 %1 969 / 2 927
31.46450Enäjärvi4,8 %1 989 / 2 927
32.46230Aro4,7 %2 003 / 2 927
33.47900Vuohijärvi4,6 %2 056 / 2 927
34.46710Sippola4,4 %2 121 / 2 927
35.46900Inkeroinen4,3 %2 132 / 2 927
36.45810Pilkanmaa4,3 %2 155 / 2 927
37.46950Ahvio4,3 %2 158 / 2 927
38.45460Savero4,2 %2 188 / 2 927
39.46400Kaipiainen4 %2 236 / 2 927
40.47810Selänpää4 %2 249 / 2 927
41.46910Anjala4 %2 266 / 2 927
42.45910Voikkaa3,3 %2 470 / 2 927
43.46810Ummeljoki3,2 %2 501 / 2 927
44.46860Anjalankoski Keskus3,1 %2 518 / 2 927
45.46110Tuohikotti2,7 %2 626 / 2 927
46.45750Kuusankosken Sairaala-alue2,1 %2 724 / 2 927
47.46730Ruotila2 %2 737 / 2 927
48.47110Löytty1,7 %2 778 / 2 927

Kouvola muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Kouvola — postinumeroalueet ja tilastot