Kouvolan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 56 002 €, on alueella Tirva-Inkerilä (46430); matalin, 20 325 €, alueella Kuusankosken Sairaala-alue (45750). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 548–2 810.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46430 | Tirva-Inkerilä | 56 002 € | 548 / 2 811 |
| 2. | 46450 | Enäjärvi | 54 774 € | 649 / 2 811 |
| 3. | 45120 | Kotkankallio-Vahteronmäki | 54 066 € | 704 / 2 811 |
| 4. | 45330 | Harju | 53 901 € | 719 / 2 811 |
| 5. | 46960 | Muhniemi | 53 840 € | 725 / 2 811 |
| 6. | 45360 | Kukkuramäki | 53 070 € | 783 / 2 811 |
| 7. | 45410 | Utti | 52 255 € | 866 / 2 811 |
| 8. | 46230 | Aro | 51 781 € | 913 / 2 811 |
| 9. | 47850 | Verla | 51 338 € | 955 / 2 811 |
| 10. | 52920 | Voikoski | 49 714 € | 1 143 / 2 811 |
| 11. | 46730 | Ruotila | 49 276 € | 1 191 / 2 811 |
| 12. | 45370 | Valkeala kk | 49 007 € | 1 229 / 2 811 |
| 13. | 46810 | Ummeljoki | 48 637 € | 1 279 / 2 811 |
| 14. | 45460 | Savero | 48 632 € | 1 280 / 2 811 |
| 15. | 45610 | Koria | 47 974 € | 1 368 / 2 811 |
| 16. | 46750 | Liikkala | 47 861 € | 1 383 / 2 811 |
| 17. | 45740 | Maunuksela | 47 552 € | 1 423 / 2 811 |
| 18. | 45810 | Pilkanmaa | 47 545 € | 1 424 / 2 811 |
| 19. | 46110 | Tuohikotti | 47 403 € | 1 442 / 2 811 |
| 20. | 47260 | Ratula | 47 339 € | 1 455 / 2 811 |
| 21. | 45940 | Oravala | 47 292 € | 1 463 / 2 811 |
| 22. | 45720 | Kotiharju-Puhjonmäki | 46 987 € | 1 508 / 2 811 |
| 23. | 47110 | Löytty | 46 346 € | 1 605 / 2 811 |
| 24. | 47810 | Selänpää | 45 618 € | 1 694 / 2 811 |
| 25. | 46710 | Sippola | 45 431 € | 1 717 / 2 811 |
| 26. | 47150 | Raussila | 45 020 € | 1 779 / 2 811 |
| 27. | 47650 | Kimola | 44 776 € | 1 805 / 2 811 |
| 28. | 46910 | Anjala | 44 343 € | 1 871 / 2 811 |
| 29. | 46400 | Kaipiainen | 44 248 € | 1 887 / 2 811 |
| 30. | 47830 | Hasula | 43 080 € | 2 046 / 2 811 |
| 31. | 47710 | Jaala kk | 42 889 € | 2 077 / 2 811 |
| 32. | 47200 | Elimäki kk | 42 433 € | 2 128 / 2 811 |
| 33. | 46800 | Myllykoski | 40 435 € | 2 363 / 2 811 |
| 34. | 46900 | Inkeroinen | 40 313 € | 2 377 / 2 811 |
| 35. | 45100 | Kouvola Keskus | 40 198 € | 2 388 / 2 811 |
| 36. | 45700 | Kuusankoski Keskus | 38 641 € | 2 515 / 2 811 |
| 37. | 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 38 619 € | 2 517 / 2 811 |
| 38. | 45160 | Lehtomäki | 38 608 € | 2 518 / 2 811 |
| 39. | 45910 | Voikkaa | 38 388 € | 2 538 / 2 811 |
| 40. | 46860 | Anjalankoski Keskus | 38 354 € | 2 541 / 2 811 |
| 41. | 47900 | Vuohijärvi | 37 322 € | 2 610 / 2 811 |
| 42. | 45200 | Tornionmäki | 37 106 € | 2 619 / 2 811 |
| 43. | 46140 | Vekaranjärvi | 37 023 € | 2 630 / 2 811 |
| 44. | 47760 | Huhdasjärvi | 36 975 € | 2 635 / 2 811 |
| 45. | 45130 | Korjala-Kaunisnurmi | 34 799 € | 2 728 / 2 811 |
| 46. | 45750 | Kuusankosken Sairaala-alue | 20 325 € | 2 810 / 2 811 |
Kouvola muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →