Kouvolan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 56 002 €, on alueella Tirva-Inkerilä (46430); matalin, 20 325 €, alueella Kuusankosken Sairaala-alue (45750). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 548–2 810.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.46430Tirva-Inkerilä56 002 €548 / 2 811
2.46450Enäjärvi54 774 €649 / 2 811
3.45120Kotkankallio-Vahteronmäki54 066 €704 / 2 811
4.45330Harju53 901 €719 / 2 811
5.46960Muhniemi53 840 €725 / 2 811
6.45360Kukkuramäki53 070 €783 / 2 811
7.45410Utti52 255 €866 / 2 811
8.46230Aro51 781 €913 / 2 811
9.47850Verla51 338 €955 / 2 811
10.52920Voikoski49 714 €1 143 / 2 811
11.46730Ruotila49 276 €1 191 / 2 811
12.45370Valkeala kk49 007 €1 229 / 2 811
13.46810Ummeljoki48 637 €1 279 / 2 811
14.45460Savero48 632 €1 280 / 2 811
15.45610Koria47 974 €1 368 / 2 811
16.46750Liikkala47 861 €1 383 / 2 811
17.45740Maunuksela47 552 €1 423 / 2 811
18.45810Pilkanmaa47 545 €1 424 / 2 811
19.46110Tuohikotti47 403 €1 442 / 2 811
20.47260Ratula47 339 €1 455 / 2 811
21.45940Oravala47 292 €1 463 / 2 811
22.45720Kotiharju-Puhjonmäki46 987 €1 508 / 2 811
23.47110Löytty46 346 €1 605 / 2 811
24.47810Selänpää45 618 €1 694 / 2 811
25.46710Sippola45 431 €1 717 / 2 811
26.47150Raussila45 020 €1 779 / 2 811
27.47650Kimola44 776 €1 805 / 2 811
28.46910Anjala44 343 €1 871 / 2 811
29.46400Kaipiainen44 248 €1 887 / 2 811
30.47830Hasula43 080 €2 046 / 2 811
31.47710Jaala kk42 889 €2 077 / 2 811
32.47200Elimäki kk42 433 €2 128 / 2 811
33.46800Myllykoski40 435 €2 363 / 2 811
34.46900Inkeroinen40 313 €2 377 / 2 811
35.45100Kouvola Keskus40 198 €2 388 / 2 811
36.45700Kuusankoski Keskus38 641 €2 515 / 2 811
37.45150Kankaronmäki-Eskolanmäki38 619 €2 517 / 2 811
38.45160Lehtomäki38 608 €2 518 / 2 811
39.45910Voikkaa38 388 €2 538 / 2 811
40.46860Anjalankoski Keskus38 354 €2 541 / 2 811
41.47900Vuohijärvi37 322 €2 610 / 2 811
42.45200Tornionmäki37 106 €2 619 / 2 811
43.46140Vekaranjärvi37 023 €2 630 / 2 811
44.47760Huhdasjärvi36 975 €2 635 / 2 811
45.45130Korjala-Kaunisnurmi34 799 €2 728 / 2 811
46.45750Kuusankosken Sairaala-alue20 325 €2 810 / 2 811

Kouvola muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Kouvola — postinumeroalueet ja tilastot