Kouvolan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 8 995, on alueella Kouvola Keskus (45100); matalin, 18, alueella Hillosensalmi (47910). Tieto on julkaistu 49 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 138–2 968.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 45100 | Kouvola Keskus | 8 995 | 138 / 3 018 |
| 2. | 45700 | Kuusankoski Keskus | 8 351 | 160 / 3 018 |
| 3. | 45200 | Tornionmäki | 5 785 | 300 / 3 018 |
| 4. | 45160 | Lehtomäki | 5 109 | 346 / 3 018 |
| 5. | 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 4 705 | 384 / 3 018 |
| 6. | 45610 | Koria | 4 565 | 403 / 3 018 |
| 7. | 46800 | Myllykoski | 4 259 | 435 / 3 018 |
| 8. | 45120 | Kotkankallio-Vahteronmäki | 3 729 | 494 / 3 018 |
| 9. | 45360 | Kukkuramäki | 3 563 | 516 / 3 018 |
| 10. | 46900 | Inkeroinen | 3 186 | 547 / 3 018 |
| 11. | 45740 | Maunuksela | 2 574 | 638 / 3 018 |
| 12. | 45370 | Valkeala kk | 2 498 | 652 / 3 018 |
| 13. | 45720 | Kotiharju-Puhjonmäki | 2 475 | 658 / 3 018 |
| 14. | 45910 | Voikkaa | 2 414 | 666 / 3 018 |
| 15. | 47200 | Elimäki kk | 2 083 | 733 / 3 018 |
| 16. | 45130 | Korjala-Kaunisnurmi | 1 675 | 849 / 3 018 |
| 17. | 46910 | Anjala | 1 674 | 850 / 3 018 |
| 18. | 45810 | Pilkanmaa | 1 334 | 951 / 3 018 |
| 19. | 46810 | Ummeljoki | 1 282 | 975 / 3 018 |
| 20. | 47710 | Jaala kk | 953 | 1 114 / 3 018 |
| 21. | 45410 | Utti | 758 | 1 221 / 3 018 |
| 22. | 46710 | Sippola | 668 | 1 284 / 3 018 |
| 23. | 46860 | Anjalankoski Keskus | 490 | 1 428 / 3 018 |
| 24. | 46230 | Aro | 451 | 1 485 / 3 018 |
| 25. | 46400 | Kaipiainen | 403 | 1 547 / 3 018 |
| 26. | 46110 | Tuohikotti | 334 | 1 680 / 3 018 |
| 27. | 46960 | Muhniemi | 305 | 1 721 / 3 018 |
| 28. | 45330 | Harju | 269 | 1 831 / 3 018 |
| 29. | 46430 | Tirva-Inkerilä | 251 | 1 885 / 3 018 |
| 30. | 45940 | Oravala | 248 | 1 897 / 3 018 |
| 31. | 46750 | Liikkala | 247 | 1 900 / 3 018 |
| 31. | 47810 | Selänpää | 247 | 1 900 / 3 018 |
| 33. | 47900 | Vuohijärvi | 205 | 2 046 / 3 018 |
| 34. | 45460 | Savero | 179 | 2 148 / 3 018 |
| 35. | 47650 | Kimola | 173 | 2 171 / 3 018 |
| 36. | 46450 | Enäjärvi | 141 | 2 315 / 3 018 |
| 37. | 47850 | Verla | 132 | 2 373 / 3 018 |
| 38. | 46140 | Vekaranjärvi | 127 | 2 394 / 3 018 |
| 39. | 47150 | Raussila | 122 | 2 421 / 3 018 |
| 40. | 52920 | Voikoski | 118 | 2 446 / 3 018 |
| 41. | 46730 | Ruotila | 116 | 2 456 / 3 018 |
| 42. | 47260 | Ratula | 108 | 2 499 / 3 018 |
| 43. | 47760 | Huhdasjärvi | 98 | 2 549 / 3 018 |
| 44. | 47830 | Hasula | 91 | 2 596 / 3 018 |
| 45. | 47110 | Löytty | 65 | 2 758 / 3 018 |
| 46. | 45750 | Kuusankosken Sairaala-alue | 62 | 2 780 / 3 018 |
| 47. | 46950 | Ahvio | 48 | 2 852 / 3 018 |
| 48. | 46570 | Saaramaa | 34 | 2 923 / 3 018 |
| 49. | 47910 | Hillosensalmi | 18 | 2 968 / 3 018 |
Kouvola muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus