Kouvola — postinumeroalueet ja tilastot
Kouvola on kunta maakunnassa Kymenlaakso. Kunnassa on 49 postinumeroaluetta ja 77 625 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Tirva-Inkerilä (53 161 €) ja matalimmat alueella Kuusankosken Sairaala-alue (19 843 €) (vertailussa 46 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 114 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 14 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 114 / 1 000 as. | 14 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 10,5 / 1 000 as. | 24 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 52,7 / 1 000 as. | 10 / 308 |
| Huumausainerikokset | 6,2 / 1 000 as. | 17 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 4,5 µg/m³ vuonna 2025 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).
Kouvola on 11. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 45100 | Kouvola Keskus | 8 995 | 31 698 € | 10,1 % |
| 45120 | Kotkankallio-Vahteronmäki | 3 729 | 48 390 € | 13,1 % |
| 45130 | Korjala-Kaunisnurmi | 1 675 | 26 543 € | 8,3 % |
| 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 4 705 | 31 157 € | 6,4 % |
| 45160 | Lehtomäki | 5 109 | 31 108 € | 8,1 % |
| 45200 | Tornionmäki | 5 785 | 29 645 € | 7,3 % |
| 45330 | Harju | 269 | 52 553 € | 6,9 % |
| 45360 | Kukkuramäki | 3 563 | 45 913 € | 10,7 % |
| 45370 | Valkeala kk | 2 498 | 41 067 € | 10,4 % |
| 45410 | Utti | 758 | 46 940 € | 6,1 % |
| 45460 | Savero | 179 | 43 103 € | 4,2 % |
| 45610 | Koria | 4 565 | 40 185 € | 5,8 % |
| 45700 | Kuusankoski Keskus | 8 351 | 31 106 € | 6,6 % |
| 45720 | Kotiharju-Puhjonmäki | 2 475 | 41 904 € | 7,8 % |
| 45740 | Maunuksela | 2 574 | 41 918 € | 7,1 % |
| 45750 | Kuusankosken Sairaala-alue | 62 | 19 843 € | 2,1 % |
| 45810 | Pilkanmaa | 1 334 | 43 817 € | 4,3 % |
| 45910 | Voikkaa | 2 414 | 32 717 € | 3,3 % |
| 45940 | Oravala | 248 | 41 155 € | 7,1 % |
| 46110 | Tuohikotti | 334 | 41 243 € | 2,7 % |
| 46140 | Vekaranjärvi | 127 | 32 594 € | 7,4 % |
| 46230 | Aro | 451 | 46 409 € | 4,7 % |
| 46400 | Kaipiainen | 403 | 37 855 € | 4 % |
| 46430 | Tirva-Inkerilä | 251 | 53 161 € | 8,3 % |
| 46450 | Enäjärvi | 141 | 41 464 € | 4,8 % |
| 46570 | Saaramaa | 34 | 6,1 % | |
| 46710 | Sippola | 668 | 37 152 € | 4,4 % |
| 46730 | Ruotila | 116 | 48 155 € | 2 % |
| 46750 | Liikkala | 247 | 41 080 € | 5,6 % |
| 46800 | Myllykoski | 4 259 | 33 726 € | 4,8 % |
| 46810 | Ummeljoki | 1 282 | 42 166 € | 3,2 % |
| 46860 | Anjalankoski Keskus | 490 | 31 557 € | 3,1 % |
| 46900 | Inkeroinen | 3 186 | 33 833 € | 4,3 % |
| 46910 | Anjala | 1 674 | 39 385 € | 4 % |
| 46950 | Ahvio | 48 | 4,3 % | |
| 46960 | Muhniemi | 305 | 51 174 € | 5,4 % |
| 47110 | Löytty | 65 | 35 512 € | 1,7 % |
| 47150 | Raussila | 122 | 38 765 € | 7,8 % |
| 47200 | Elimäki kk | 2 083 | 35 043 € | 5,2 % |
| 47260 | Ratula | 108 | 44 548 € | 6,2 % |
| 47650 | Kimola | 173 | 44 492 € | 7,7 % |
| 47710 | Jaala kk | 953 | 34 738 € | 6,2 % |
| 47760 | Huhdasjärvi | 98 | 30 209 € | 5,3 % |
| 47810 | Selänpää | 247 | 41 375 € | 4 % |
| 47830 | Hasula | 91 | 30 455 € | 7,1 % |
| 47850 | Verla | 132 | 46 376 € | 6,7 % |
| 47900 | Vuohijärvi | 205 | 28 435 € | 4,6 % |
| 47910 | Hillosensalmi | 18 | ||
| 52920 | Voikoski | 118 | 41 141 € | 9,3 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Kouvola. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/kouvola
BibTeX
@misc{suomiatlas_kouvola,
author = {Suomiatlas},
title = {Kouvola},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/kouvola}
}