Kouvolan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 98,1 %, on alueella Ruotila (46730); matalin, 0 %, alueella Kuusankosken Sairaala-alue (45750). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 38–2 810.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46730 | Ruotila | 98,1 % | 38 / 2 811 |
| 2. | 47110 | Löytty | 97,3 % | 82 / 2 811 |
| 3. | 46960 | Muhniemi | 97,1 % | 107 / 2 811 |
| 4. | 45330 | Harju | 96,8 % | 136 / 2 811 |
| 5. | 47650 | Kimola | 96,5 % | 168 / 2 811 |
| 6. | 45940 | Oravala | 96,2 % | 207 / 2 811 |
| 7. | 46430 | Tirva-Inkerilä | 94,9 % | 365 / 2 811 |
| 8. | 47810 | Selänpää | 94,8 % | 380 / 2 811 |
| 9. | 47260 | Ratula | 94,4 % | 439 / 2 811 |
| 10. | 46750 | Liikkala | 93,6 % | 583 / 2 811 |
| 11. | 47150 | Raussila | 92,5 % | 762 / 2 811 |
| 11. | 47850 | Verla | 92,5 % | 762 / 2 811 |
| 13. | 46230 | Aro | 92,3 % | 802 / 2 811 |
| 14. | 52920 | Voikoski | 91,9 % | 875 / 2 811 |
| 15. | 45810 | Pilkanmaa | 91,7 % | 917 / 2 811 |
| 16. | 46450 | Enäjärvi | 91,4 % | 948 / 2 811 |
| 17. | 47760 | Huhdasjärvi | 91,2 % | 986 / 2 811 |
| 18. | 47830 | Hasula | 90,6 % | 1 076 / 2 811 |
| 19. | 45460 | Savero | 90,5 % | 1 092 / 2 811 |
| 20. | 46810 | Ummeljoki | 90 % | 1 150 / 2 811 |
| 21. | 45410 | Utti | 89,4 % | 1 211 / 2 811 |
| 22. | 46400 | Kaipiainen | 88,3 % | 1 326 / 2 811 |
| 23. | 46110 | Tuohikotti | 87,6 % | 1 387 / 2 811 |
| 24. | 46710 | Sippola | 84,4 % | 1 610 / 2 811 |
| 25. | 45120 | Kotkankallio-Vahteronmäki | 84,3 % | 1 618 / 2 811 |
| 26. | 47710 | Jaala kk | 82,7 % | 1 712 / 2 811 |
| 27. | 45740 | Maunuksela | 80,5 % | 1 814 / 2 811 |
| 28. | 46910 | Anjala | 80 % | 1 837 / 2 811 |
| 29. | 45720 | Kotiharju-Puhjonmäki | 78,8 % | 1 882 / 2 811 |
| 30. | 45360 | Kukkuramäki | 78,5 % | 1 893 / 2 811 |
| 31. | 47200 | Elimäki kk | 76,8 % | 1 968 / 2 811 |
| 32. | 45610 | Koria | 76,7 % | 1 975 / 2 811 |
| 33. | 47900 | Vuohijärvi | 74,6 % | 2 049 / 2 811 |
| 34. | 45910 | Voikkaa | 73,6 % | 2 094 / 2 811 |
| 35. | 46800 | Myllykoski | 72,7 % | 2 123 / 2 811 |
| 36. | 46900 | Inkeroinen | 72,2 % | 2 148 / 2 811 |
| 37. | 45370 | Valkeala kk | 70,6 % | 2 217 / 2 811 |
| 38. | 45700 | Kuusankoski Keskus | 65,1 % | 2 388 / 2 811 |
| 39. | 46860 | Anjalankoski Keskus | 60,7 % | 2 444 / 2 811 |
| 40. | 45100 | Kouvola Keskus | 59,2 % | 2 466 / 2 811 |
| 41. | 45160 | Lehtomäki | 58,3 % | 2 479 / 2 811 |
| 42. | 45200 | Tornionmäki | 58,1 % | 2 486 / 2 811 |
| 43. | 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 57,4 % | 2 496 / 2 811 |
| 44. | 46140 | Vekaranjärvi | 57 % | 2 505 / 2 811 |
| 45. | 45130 | Korjala-Kaunisnurmi | 47,8 % | 2 621 / 2 811 |
| 46. | 45750 | Kuusankosken Sairaala-alue | 0 % | 2 810 / 2 811 |
Kouvola muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →