Kouvolan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 447 €, on alueella Kukkuramäki (45360); matalin, 17 120 €, alueella Kuusankosken Sairaala-alue (45750). Tieto on julkaistu 48 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 571–2 923.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 45360 | Kukkuramäki | 31 447 € | 571 / 2 927 |
| 2. | 45120 | Kotkankallio-Vahteronmäki | 31 370 € | 588 / 2 927 |
| 3. | 46450 | Enäjärvi | 30 180 € | 817 / 2 927 |
| 4. | 46430 | Tirva-Inkerilä | 30 168 € | 820 / 2 927 |
| 5. | 45610 | Koria | 29 815 € | 893 / 2 927 |
| 6. | 45370 | Valkeala kk | 29 579 € | 953 / 2 927 |
| 7. | 45410 | Utti | 29 325 € | 1 026 / 2 927 |
| 8. | 45330 | Harju | 29 153 € | 1 078 / 2 927 |
| 9. | 47150 | Raussila | 29 150 € | 1 079 / 2 927 |
| 10. | 47850 | Verla | 28 971 € | 1 136 / 2 927 |
| 11. | 47110 | Löytty | 28 708 € | 1 227 / 2 927 |
| 12. | 52920 | Voikoski | 28 694 € | 1 234 / 2 927 |
| 13. | 45460 | Savero | 28 688 € | 1 236 / 2 927 |
| 14. | 45720 | Kotiharju-Puhjonmäki | 28 676 € | 1 241 / 2 927 |
| 15. | 46810 | Ummeljoki | 28 616 € | 1 261 / 2 927 |
| 16. | 45740 | Maunuksela | 28 445 € | 1 308 / 2 927 |
| 17. | 46230 | Aro | 28 326 € | 1 343 / 2 927 |
| 18. | 46400 | Kaipiainen | 28 321 € | 1 346 / 2 927 |
| 19. | 46960 | Muhniemi | 28 037 € | 1 444 / 2 927 |
| 20. | 45810 | Pilkanmaa | 27 958 € | 1 472 / 2 927 |
| 21. | 46750 | Liikkala | 27 908 € | 1 486 / 2 927 |
| 22. | 45100 | Kouvola Keskus | 27 827 € | 1 507 / 2 927 |
| 23. | 46710 | Sippola | 27 741 € | 1 540 / 2 927 |
| 24. | 46910 | Anjala | 27 471 € | 1 645 / 2 927 |
| 25. | 45940 | Oravala | 27 338 € | 1 691 / 2 927 |
| 26. | 46570 | Saaramaa | 27 311 € | 1 702 / 2 927 |
| 27. | 47810 | Selänpää | 27 299 € | 1 707 / 2 927 |
| 28. | 47650 | Kimola | 27 245 € | 1 731 / 2 927 |
| 29. | 47830 | Hasula | 27 153 € | 1 763 / 2 927 |
| 30. | 47200 | Elimäki kk | 26 995 € | 1 813 / 2 927 |
| 31. | 45700 | Kuusankoski Keskus | 26 949 € | 1 829 / 2 927 |
| 32. | 47760 | Huhdasjärvi | 26 748 € | 1 895 / 2 927 |
| 33. | 47900 | Vuohijärvi | 26 709 € | 1 912 / 2 927 |
| 34. | 46110 | Tuohikotti | 26 605 € | 1 958 / 2 927 |
| 35. | 46730 | Ruotila | 26 600 € | 1 959 / 2 927 |
| 36. | 46800 | Myllykoski | 26 599 € | 1 960 / 2 927 |
| 37. | 47710 | Jaala kk | 26 567 € | 1 974 / 2 927 |
| 38. | 46900 | Inkeroinen | 26 532 € | 1 994 / 2 927 |
| 39. | 45160 | Lehtomäki | 26 189 € | 2 140 / 2 927 |
| 40. | 47260 | Ratula | 26 152 € | 2 156 / 2 927 |
| 41. | 46950 | Ahvio | 25 740 € | 2 287 / 2 927 |
| 42. | 45200 | Tornionmäki | 25 685 € | 2 304 / 2 927 |
| 43. | 45130 | Korjala-Kaunisnurmi | 25 543 € | 2 334 / 2 927 |
| 44. | 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 25 493 € | 2 356 / 2 927 |
| 45. | 46860 | Anjalankoski Keskus | 25 013 € | 2 494 / 2 927 |
| 46. | 45910 | Voikkaa | 24 815 € | 2 548 / 2 927 |
| 47. | 46140 | Vekaranjärvi | 24 091 € | 2 685 / 2 927 |
| 48. | 45750 | Kuusankosken Sairaala-alue | 17 120 € | 2 923 / 2 927 |
Kouvola muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →