Kouvolan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 53 161 €, on alueella Tirva-Inkerilä (46430); matalin, 19 843 €, alueella Kuusankosken Sairaala-alue (45750). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 49 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 345–2 807.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.46430Tirva-Inkerilä53 161 €345 / 2 811
2.45330Harju52 553 €374 / 2 811
3.46960Muhniemi51 174 €436 / 2 811
4.45120Kotkankallio-Vahteronmäki48 390 €595 / 2 811
5.46730Ruotila48 155 €608 / 2 811
6.45410Utti46 940 €716 / 2 811
7.46230Aro46 409 €762 / 2 811
8.47850Verla46 376 €765 / 2 811
9.45360Kukkuramäki45 913 €802 / 2 811
10.47260Ratula44 548 €909 / 2 811
11.47650Kimola44 492 €915 / 2 811
12.45810Pilkanmaa43 817 €981 / 2 811
13.45460Savero43 103 €1 048 / 2 811
14.46810Ummeljoki42 166 €1 170 / 2 811
15.45740Maunuksela41 918 €1 199 / 2 811
16.45720Kotiharju-Puhjonmäki41 904 €1 203 / 2 811
17.46450Enäjärvi41 464 €1 264 / 2 811
18.47810Selänpää41 375 €1 281 / 2 811
19.46110Tuohikotti41 243 €1 294 / 2 811
20.45940Oravala41 155 €1 310 / 2 811
21.52920Voikoski41 141 €1 311 / 2 811
22.46750Liikkala41 080 €1 319 / 2 811
23.45370Valkeala kk41 067 €1 321 / 2 811
24.45610Koria40 185 €1 431 / 2 811
25.46910Anjala39 385 €1 541 / 2 811
26.47150Raussila38 765 €1 629 / 2 811
27.46400Kaipiainen37 855 €1 755 / 2 811
28.46710Sippola37 152 €1 867 / 2 811
29.47110Löytty35 512 €2 075 / 2 811
30.47200Elimäki kk35 043 €2 131 / 2 811
31.47710Jaala kk34 738 €2 185 / 2 811
32.46900Inkeroinen33 833 €2 295 / 2 811
33.46800Myllykoski33 726 €2 303 / 2 811
34.45910Voikkaa32 717 €2 406 / 2 811
35.46140Vekaranjärvi32 594 €2 416 / 2 811
36.45100Kouvola Keskus31 698 €2 498 / 2 811
37.46860Anjalankoski Keskus31 557 €2 508 / 2 811
38.45150Kankaronmäki-Eskolanmäki31 157 €2 544 / 2 811
39.45160Lehtomäki31 108 €2 547 / 2 811
40.45700Kuusankoski Keskus31 106 €2 548 / 2 811
41.47830Hasula30 455 €2 591 / 2 811
42.47760Huhdasjärvi30 209 €2 609 / 2 811
43.45200Tornionmäki29 645 €2 645 / 2 811
44.47900Vuohijärvi28 435 €2 703 / 2 811
45.45130Korjala-Kaunisnurmi26 543 €2 757 / 2 811
46.45750Kuusankosken Sairaala-alue19 843 €2 807 / 2 811

Kouvola muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Kouvola — postinumeroalueet ja tilastot