Savonlinnan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 3 754, on alueella Heikinpohja-Piispanmäki (57100); matalin, 35, alueella Savonlinna (57120). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 490–2 918.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57100 | Heikinpohja-Piispanmäki | 3 754 | 490 / 3 018 |
| 2. | 57220 | Savonlinna | 3 458 | 525 / 3 018 |
| 3. | 58200 | Kerimäki Keskus | 2 852 | 596 / 3 018 |
| 4. | 57710 | Kellarpelto-Rantakoivikko | 2 544 | 644 / 3 018 |
| 5. | 57200 | Miekonniemi-Venäjänniemi | 2 271 | 700 / 3 018 |
| 6. | 57210 | Nojanmaa | 2 253 | 703 / 3 018 |
| 7. | 57170 | Sortteerinlahti-Talvisalo | 1 858 | 798 / 3 018 |
| 8. | 57130 | Savonlinna Keskus | 1 785 | 819 / 3 018 |
| 9. | 57600 | Poukkusilta-Pihlajaniemi | 1 478 | 907 / 3 018 |
| 10. | 58500 | Punkasalmi | 1 382 | 934 / 3 018 |
| 11. | 57310 | Savonlinna | 708 | 1 256 / 3 018 |
| 12. | 58410 | Haapakallio | 704 | 1 258 / 3 018 |
| 13. | 58300 | Savonranta Keskus | 553 | 1 357 / 3 018 |
| 14. | 57230 | Inkerinkylä | 531 | 1 377 / 3 018 |
| 15. | 57510 | Laitaatsilta | 450 | 1 488 / 3 018 |
| 15. | 57810 | Savonlinna | 450 | 1 488 / 3 018 |
| 17. | 58430 | Kulennoinen | 424 | 1 523 / 3 018 |
| 18. | 58450 | Punkaharju | 401 | 1 552 / 3 018 |
| 19. | 58220 | Louhi | 362 | 1 619 / 3 018 |
| 20. | 58550 | Putikko | 350 | 1 645 / 3 018 |
| 21. | 58420 | Silvola | 299 | 1 734 / 3 018 |
| 22. | 58810 | Kallislahti | 288 | 1 771 / 3 018 |
| 23. | 58520 | Hiukkajoki | 261 | 1 856 / 3 018 |
| 24. | 58770 | Pihlajalahti | 202 | 2 059 / 3 018 |
| 25. | 58150 | Makkola | 188 | 2 118 / 3 018 |
| 26. | 58320 | Raikuu | 150 | 2 272 / 3 018 |
| 27. | 58260 | Kumpuranta | 149 | 2 279 / 3 018 |
| 28. | 58360 | Säimen | 142 | 2 311 / 3 018 |
| 29. | 58130 | Oravi | 108 | 2 499 / 3 018 |
| 30. | 58690 | Ala-Särkilahti-Piojärvi | 90 | 2 601 / 3 018 |
| 31. | 58580 | Vuoriniemi | 75 | 2 693 / 3 018 |
| 32. | 58650 | Kiviapaja | 74 | 2 699 / 3 018 |
| 33. | 58140 | Ahvensalmi | 73 | 2 704 / 3 018 |
| 34. | 58570 | Ruhvana | 65 | 2 758 / 3 018 |
| 35. | 58390 | Rönkönvaara | 46 | 2 865 / 3 018 |
| 36. | 58680 | Piojärvi | 42 | 2 892 / 3 018 |
| 37. | 57120 | Savonlinna | 35 | 2 918 / 3 018 |
Savonlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus