Savonlinnan postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Heikinpohja-Piispanmäki (57100); matalin, 0, alueella Savonlinna (57120). Tieto on julkaistu 29 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 34–2 289.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57100 | Heikinpohja-Piispanmäki | 0,8 | 34 / 2 292 |
| 2. | 58300 | Savonranta Keskus | 0,7 | 294 / 2 292 |
| 3. | 57130 | Savonlinna Keskus | 0,7 | 412 / 2 292 |
| 4. | 57230 | Inkerinkylä | 0,7 | 499 / 2 292 |
| 5. | 58200 | Kerimäki Keskus | 0,7 | 555 / 2 292 |
| 6. | 57200 | Miekonniemi-Venäjänniemi | 0,7 | 804 / 2 292 |
| 7. | 57210 | Nojanmaa | 0,7 | 841 / 2 292 |
| 8. | 58430 | Kulennoinen | 0,6 | 936 / 2 292 |
| 9. | 57220 | Savonlinna | 0,6 | 1 072 / 2 292 |
| 10. | 57310 | Savonlinna | 0,6 | 1 101 / 2 292 |
| 11. | 57810 | Savonlinna | 0,6 | 1 122 / 2 292 |
| 12. | 58420 | Silvola | 0,6 | 1 137 / 2 292 |
| 13. | 57170 | Sortteerinlahti-Talvisalo | 0,6 | 1 220 / 2 292 |
| 14. | 57600 | Poukkusilta-Pihlajaniemi | 0,6 | 1 333 / 2 292 |
| 15. | 58450 | Punkaharju | 0,6 | 1 376 / 2 292 |
| 16. | 57710 | Kellarpelto-Rantakoivikko | 0,5 | 1 507 / 2 292 |
| 17. | 58550 | Putikko | 0,5 | 1 590 / 2 292 |
| 18. | 58520 | Hiukkajoki | 0,5 | 1 607 / 2 292 |
| 19. | 58410 | Haapakallio | 0,5 | 1 636 / 2 292 |
| 20. | 57510 | Laitaatsilta | 0,5 | 1 657 / 2 292 |
| 21. | 58130 | Oravi | 0,5 | 1 673 / 2 292 |
| 22. | 58500 | Punkasalmi | 0,4 | 1 813 / 2 292 |
| 23. | 58810 | Kallislahti | 0,4 | 1 820 / 2 292 |
| 24. | 58770 | Pihlajalahti | 0,4 | 1 980 / 2 292 |
| 25. | 58360 | Säimen | 0,3 | 2 013 / 2 292 |
| 26. | 58320 | Raikuu | 0,3 | 2 113 / 2 292 |
| 27. | 58150 | Makkola | 0,3 | 2 116 / 2 292 |
| 28. | 58690 | Ala-Särkilahti-Piojärvi | 0,2 | 2 210 / 2 292 |
| 29. | 57120 | Savonlinna | 0 | 2 289 / 2 292 |
Savonlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →