Savonlinnan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 035 €, on alueella Poukkusilta-Pihlajaniemi (57600); matalin, 23 076 €, alueella Säimen (58360). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 357–2 804.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57600 | Poukkusilta-Pihlajaniemi | 33 035 € | 357 / 2 927 |
| 2. | 58450 | Punkaharju | 32 127 € | 471 / 2 927 |
| 3. | 58140 | Ahvensalmi | 31 491 € | 567 / 2 927 |
| 4. | 57810 | Savonlinna | 30 481 € | 746 / 2 927 |
| 5. | 58690 | Ala-Särkilahti-Piojärvi | 30 183 € | 816 / 2 927 |
| 6. | 58130 | Oravi | 29 987 € | 856 / 2 927 |
| 7. | 57510 | Laitaatsilta | 29 846 € | 885 / 2 927 |
| 8. | 58810 | Kallislahti | 29 211 € | 1 059 / 2 927 |
| 9. | 58420 | Silvola | 28 993 € | 1 133 / 2 927 |
| 10. | 57230 | Inkerinkylä | 28 872 € | 1 174 / 2 927 |
| 11. | 58430 | Kulennoinen | 28 862 € | 1 177 / 2 927 |
| 12. | 58680 | Piojärvi | 28 401 € | 1 320 / 2 927 |
| 13. | 57710 | Kellarpelto-Rantakoivikko | 28 197 € | 1 390 / 2 927 |
| 14. | 58580 | Vuoriniemi | 28 166 € | 1 396 / 2 927 |
| 15. | 58410 | Haapakallio | 27 950 € | 1 475 / 2 927 |
| 16. | 57310 | Savonlinna | 27 689 € | 1 556 / 2 927 |
| 17. | 58520 | Hiukkajoki | 27 654 € | 1 567 / 2 927 |
| 18. | 58260 | Kumpuranta | 26 987 € | 1 816 / 2 927 |
| 19. | 57130 | Savonlinna Keskus | 26 703 € | 1 916 / 2 927 |
| 20. | 57210 | Nojanmaa | 26 552 € | 1 983 / 2 927 |
| 21. | 57200 | Miekonniemi-Venäjänniemi | 26 324 € | 2 080 / 2 927 |
| 22. | 58770 | Pihlajalahti | 26 002 € | 2 210 / 2 927 |
| 23. | 58550 | Putikko | 25 931 € | 2 233 / 2 927 |
| 24. | 58150 | Makkola | 25 821 € | 2 262 / 2 927 |
| 25. | 58220 | Louhi | 25 802 € | 2 269 / 2 927 |
| 26. | 58500 | Punkasalmi | 25 605 € | 2 325 / 2 927 |
| 27. | 58200 | Kerimäki Keskus | 25 310 € | 2 417 / 2 927 |
| 28. | 58320 | Raikuu | 25 292 € | 2 419 / 2 927 |
| 29. | 58650 | Kiviapaja | 24 840 € | 2 542 / 2 927 |
| 30. | 57100 | Heikinpohja-Piispanmäki | 24 735 € | 2 565 / 2 927 |
| 31. | 58570 | Ruhvana | 24 157 € | 2 672 / 2 927 |
| 32. | 57220 | Savonlinna | 24 072 € | 2 688 / 2 927 |
| 33. | 58300 | Savonranta Keskus | 23 512 € | 2 764 / 2 927 |
| 34. | 58390 | Rönkönvaara | 23 335 € | 2 782 / 2 927 |
| 35. | 57170 | Sortteerinlahti-Talvisalo | 23 082 € | 2 801 / 2 927 |
| 36. | 58360 | Säimen | 23 076 € | 2 804 / 2 927 |
Savonlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →