Savonlinnan postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 874,1, on alueella Sortteerinlahti-Talvisalo (57170); matalin, 0,5, alueella Rönkönvaara (58390). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 286–2 810.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57170 | Sortteerinlahti-Talvisalo | 874,1 | 286 / 3 018 |
| 2. | 57130 | Savonlinna Keskus | 819,7 | 295 / 3 018 |
| 3. | 57210 | Nojanmaa | 557,3 | 373 / 3 018 |
| 4. | 57600 | Poukkusilta-Pihlajaniemi | 432,6 | 412 / 3 018 |
| 5. | 57200 | Miekonniemi-Venäjänniemi | 401,3 | 432 / 3 018 |
| 6. | 57220 | Savonlinna | 340,2 | 453 / 3 018 |
| 7. | 57510 | Laitaatsilta | 240,7 | 502 / 3 018 |
| 8. | 57120 | Savonlinna | 198,5 | 529 / 3 018 |
| 9. | 57100 | Heikinpohja-Piispanmäki | 191,6 | 535 / 3 018 |
| 10. | 57710 | Kellarpelto-Rantakoivikko | 186,6 | 539 / 3 018 |
| 11. | 58500 | Punkasalmi | 23,3 | 942 / 3 018 |
| 12. | 58410 | Haapakallio | 19,5 | 988 / 3 018 |
| 13. | 58420 | Silvola | 8,4 | 1 398 / 3 018 |
| 14. | 58450 | Punkaharju | 7,6 | 1 454 / 3 018 |
| 15. | 58220 | Louhi | 7,4 | 1 486 / 3 018 |
| 16. | 58200 | Kerimäki Keskus | 7,1 | 1 519 / 3 018 |
| 17. | 58430 | Kulennoinen | 6 | 1 622 / 3 018 |
| 18. | 58550 | Putikko | 4 | 1 904 / 3 018 |
| 19. | 58150 | Makkola | 4 | 1 906 / 3 018 |
| 20. | 58810 | Kallislahti | 3 | 2 109 / 3 018 |
| 21. | 57310 | Savonlinna | 2,9 | 2 135 / 3 018 |
| 22. | 57810 | Savonlinna | 2,1 | 2 346 / 3 018 |
| 23. | 58770 | Pihlajalahti | 1,9 | 2 389 / 3 018 |
| 24. | 57230 | Inkerinkylä | 1,8 | 2 397 / 3 018 |
| 25. | 58300 | Savonranta Keskus | 1,5 | 2 486 / 3 018 |
| 26. | 58130 | Oravi | 1,5 | 2 505 / 3 018 |
| 27. | 58260 | Kumpuranta | 1,4 | 2 517 / 3 018 |
| 28. | 58520 | Hiukkajoki | 1,3 | 2 543 / 3 018 |
| 29. | 58570 | Ruhvana | 1,2 | 2 585 / 3 018 |
| 30. | 58320 | Raikuu | 1,1 | 2 618 / 3 018 |
| 31. | 58360 | Säimen | 1 | 2 662 / 3 018 |
| 32. | 58140 | Ahvensalmi | 0,9 | 2 672 / 3 018 |
| 33. | 58580 | Vuoriniemi | 0,8 | 2 727 / 3 018 |
| 34. | 58690 | Ala-Särkilahti-Piojärvi | 0,7 | 2 749 / 3 018 |
| 35. | 58680 | Piojärvi | 0,6 | 2 800 / 3 018 |
| 36. | 58650 | Kiviapaja | 0,5 | 2 806 / 3 018 |
| 37. | 58390 | Rönkönvaara | 0,5 | 2 810 / 3 018 |
Savonlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus