Savonlinnan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan

Korkein arvo, 24,7 %, on alueella Ala-Särkilahti-Piojärvi (58690); matalin, 6,7 %, alueella Sortteerinlahti-Talvisalo (57170). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 443–2 863.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueSuurituloisten osuusSija Suomessa
1.58690Ala-Särkilahti-Piojärvi24,7 %443 / 2 927
2.58450Punkaharju23 %560 / 2 927
3.58680Piojärvi22,5 %604 / 2 927
4.57810Savonlinna21 %778 / 2 927
5.58130Oravi20,2 %865 / 2 927
6.57600Poukkusilta-Pihlajaniemi20,2 %870 / 2 927
7.58420Silvola19 %1 040 / 2 927
8.58430Kulennoinen18,7 %1 073 / 2 927
9.57510Laitaatsilta18,5 %1 099 / 2 927
10.58580Vuoriniemi18,2 %1 151 / 2 927
11.57230Inkerinkylä17,4 %1 294 / 2 927
12.58810Kallislahti16,7 %1 412 / 2 927
13.57310Savonlinna16,5 %1 442 / 2 927
14.57710Kellarpelto-Rantakoivikko15,8 %1 584 / 2 927
15.58650Kiviapaja15,4 %1 676 / 2 927
16.58260Kumpuranta15 %1 753 / 2 927
17.58140Ahvensalmi14,7 %1 822 / 2 927
17.58770Pihlajalahti14,7 %1 822 / 2 927
19.58410Haapakallio14,7 %1 840 / 2 927
20.58320Raikuu14,6 %1 852 / 2 927
21.58150Makkola13,8 %2 003 / 2 927
22.58520Hiukkajoki13,8 %2 012 / 2 927
23.57210Nojanmaa12,4 %2 280 / 2 927
24.57200Miekonniemi-Venäjänniemi12,1 %2 328 / 2 927
25.57130Savonlinna Keskus12 %2 348 / 2 927
26.58550Putikko11,9 %2 374 / 2 927
27.58390Rönkönvaara11,4 %2 461 / 2 927
28.58360Säimen11 %2 513 / 2 927
29.58200Kerimäki Keskus10,4 %2 586 / 2 927
30.58500Punkasalmi9,9 %2 656 / 2 927
31.57100Heikinpohja-Piispanmäki9,8 %2 667 / 2 927
32.58300Savonranta Keskus9,5 %2 689 / 2 927
33.58220Louhi8,8 %2 744 / 2 927
34.58570Ruhvana8,1 %2 795 / 2 927
35.57220Savonlinna7,7 %2 821 / 2 927
36.57170Sortteerinlahti-Talvisalo6,7 %2 863 / 2 927

Savonlinna muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →

Savonlinna — postinumeroalueet ja tilastot