Savonlinnan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 28 787 €, on alueella Punkaharju (58450); matalin, 19 077 €, alueella Kiviapaja (58650). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 501–2 862.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.58450Punkaharju28 787 €501 / 2 927
2.58420Silvola28 402 €573 / 2 927
3.57510Laitaatsilta28 178 €611 / 2 927
4.57600Poukkusilta-Pihlajaniemi27 974 €650 / 2 927
5.57810Savonlinna27 257 €844 / 2 927
6.58410Haapakallio27 134 €879 / 2 927
7.58430Kulennoinen26 698 €995 / 2 927
8.58690Ala-Särkilahti-Piojärvi26 358 €1 089 / 2 927
9.57710Kellarpelto-Rantakoivikko26 088 €1 163 / 2 927
10.58810Kallislahti25 916 €1 222 / 2 927
11.57230Inkerinkylä25 692 €1 289 / 2 927
12.58260Kumpuranta25 406 €1 397 / 2 927
13.58130Oravi25 334 €1 429 / 2 927
14.57210Nojanmaa25 168 €1 486 / 2 927
15.58550Putikko24 884 €1 587 / 2 927
16.58150Makkola24 724 €1 640 / 2 927
17.57200Miekonniemi-Venäjänniemi24 560 €1 693 / 2 927
18.57310Savonlinna24 187 €1 828 / 2 927
19.58580Vuoriniemi23 903 €1 923 / 2 927
20.58220Louhi23 883 €1 929 / 2 927
21.58520Hiukkajoki23 837 €1 950 / 2 927
22.58770Pihlajalahti23 544 €2 054 / 2 927
23.57130Savonlinna Keskus23 338 €2 117 / 2 927
24.58200Kerimäki Keskus22 976 €2 220 / 2 927
25.58500Punkasalmi22 914 €2 241 / 2 927
26.58320Raikuu22 846 €2 258 / 2 927
27.58680Piojärvi22 485 €2 365 / 2 927
28.58390Rönkönvaara22 409 €2 388 / 2 927
29.57100Heikinpohja-Piispanmäki21 980 €2 497 / 2 927
30.57220Savonlinna21 814 €2 534 / 2 927
31.57170Sortteerinlahti-Talvisalo21 281 €2 649 / 2 927
32.58360Säimen21 252 €2 651 / 2 927
33.58570Ruhvana20 676 €2 734 / 2 927
34.58300Savonranta Keskus20 183 €2 788 / 2 927
35.58140Ahvensalmi19 818 €2 820 / 2 927
36.58650Kiviapaja19 077 €2 862 / 2 927

Savonlinna muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Savonlinna — postinumeroalueet ja tilastot