Savonlinnan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 28 787 €, on alueella Punkaharju (58450); matalin, 19 077 €, alueella Kiviapaja (58650). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 501–2 862.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58450 | Punkaharju | 28 787 € | 501 / 2 927 |
| 2. | 58420 | Silvola | 28 402 € | 573 / 2 927 |
| 3. | 57510 | Laitaatsilta | 28 178 € | 611 / 2 927 |
| 4. | 57600 | Poukkusilta-Pihlajaniemi | 27 974 € | 650 / 2 927 |
| 5. | 57810 | Savonlinna | 27 257 € | 844 / 2 927 |
| 6. | 58410 | Haapakallio | 27 134 € | 879 / 2 927 |
| 7. | 58430 | Kulennoinen | 26 698 € | 995 / 2 927 |
| 8. | 58690 | Ala-Särkilahti-Piojärvi | 26 358 € | 1 089 / 2 927 |
| 9. | 57710 | Kellarpelto-Rantakoivikko | 26 088 € | 1 163 / 2 927 |
| 10. | 58810 | Kallislahti | 25 916 € | 1 222 / 2 927 |
| 11. | 57230 | Inkerinkylä | 25 692 € | 1 289 / 2 927 |
| 12. | 58260 | Kumpuranta | 25 406 € | 1 397 / 2 927 |
| 13. | 58130 | Oravi | 25 334 € | 1 429 / 2 927 |
| 14. | 57210 | Nojanmaa | 25 168 € | 1 486 / 2 927 |
| 15. | 58550 | Putikko | 24 884 € | 1 587 / 2 927 |
| 16. | 58150 | Makkola | 24 724 € | 1 640 / 2 927 |
| 17. | 57200 | Miekonniemi-Venäjänniemi | 24 560 € | 1 693 / 2 927 |
| 18. | 57310 | Savonlinna | 24 187 € | 1 828 / 2 927 |
| 19. | 58580 | Vuoriniemi | 23 903 € | 1 923 / 2 927 |
| 20. | 58220 | Louhi | 23 883 € | 1 929 / 2 927 |
| 21. | 58520 | Hiukkajoki | 23 837 € | 1 950 / 2 927 |
| 22. | 58770 | Pihlajalahti | 23 544 € | 2 054 / 2 927 |
| 23. | 57130 | Savonlinna Keskus | 23 338 € | 2 117 / 2 927 |
| 24. | 58200 | Kerimäki Keskus | 22 976 € | 2 220 / 2 927 |
| 25. | 58500 | Punkasalmi | 22 914 € | 2 241 / 2 927 |
| 26. | 58320 | Raikuu | 22 846 € | 2 258 / 2 927 |
| 27. | 58680 | Piojärvi | 22 485 € | 2 365 / 2 927 |
| 28. | 58390 | Rönkönvaara | 22 409 € | 2 388 / 2 927 |
| 29. | 57100 | Heikinpohja-Piispanmäki | 21 980 € | 2 497 / 2 927 |
| 30. | 57220 | Savonlinna | 21 814 € | 2 534 / 2 927 |
| 31. | 57170 | Sortteerinlahti-Talvisalo | 21 281 € | 2 649 / 2 927 |
| 32. | 58360 | Säimen | 21 252 € | 2 651 / 2 927 |
| 33. | 58570 | Ruhvana | 20 676 € | 2 734 / 2 927 |
| 34. | 58300 | Savonranta Keskus | 20 183 € | 2 788 / 2 927 |
| 35. | 58140 | Ahvensalmi | 19 818 € | 2 820 / 2 927 |
| 36. | 58650 | Kiviapaja | 19 077 € | 2 862 / 2 927 |
Savonlinna muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →