Savonlinnan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 17,5 %, on alueella Laitaatsilta (57510); matalin, 0 %, alueilla Rönkönvaara (58390) ja Kiviapaja (58650). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 229–2 872.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.57510Laitaatsilta17,5 %229 / 2 927
2.57600Poukkusilta-Pihlajaniemi14,6 %342 / 2 927
3.58450Punkaharju14 %375 / 2 927
4.57710Kellarpelto-Rantakoivikko11,8 %538 / 2 927
5.57130Savonlinna Keskus11,7 %542 / 2 927
6.58130Oravi10,7 %639 / 2 927
7.57200Miekonniemi-Venäjänniemi10,4 %674 / 2 927
8.57810Savonlinna8,2 %967 / 2 927
9.57100Heikinpohja-Piispanmäki8,2 %971 / 2 927
10.57210Nojanmaa7,7 %1 076 / 2 927
11.58430Kulennoinen7,5 %1 123 / 2 927
12.58410Haapakallio7,3 %1 160 / 2 927
13.58810Kallislahti7,3 %1 174 / 2 927
14.57170Sortteerinlahti-Talvisalo6,6 %1 349 / 2 927
15.57230Inkerinkylä6,5 %1 379 / 2 927
16.58140Ahvensalmi5,9 %1 585 / 2 927
17.58520Hiukkajoki5,6 %1 691 / 2 927
18.58200Kerimäki Keskus5,2 %1 837 / 2 927
19.58550Putikko5,1 %1 851 / 2 927
20.58680Piojärvi5 %1 898 / 2 927
21.57310Savonlinna5 %1 914 / 2 927
22.58420Silvola4,9 %1 953 / 2 927
23.58500Punkasalmi4,9 %1 955 / 2 927
24.58580Vuoriniemi4,5 %2 064 / 2 927
25.58260Kumpuranta4,5 %2 074 / 2 927
26.58770Pihlajalahti4,1 %2 205 / 2 927
27.57220Savonlinna3,9 %2 304 / 2 927
28.58150Makkola3,8 %2 326 / 2 927
29.58690Ala-Särkilahti-Piojärvi3,7 %2 343 / 2 927
30.58220Louhi3,6 %2 380 / 2 927
31.58570Ruhvana3,2 %2 484 / 2 927
32.58360Säimen2,9 %2 556 / 2 927
33.58320Raikuu1,5 %2 805 / 2 927
34.58300Savonranta Keskus1,4 %2 815 / 2 927
35.58390Rönkönvaara0 %2 872 / 2 927
35.58650Kiviapaja0 %2 872 / 2 927

Savonlinna muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Savonlinna — postinumeroalueet ja tilastot