Ylöjärven postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 17,2 %, on alueella Siivikkala (33450); matalin, 2,4 %, alueella Länsi-Aure (34530). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 235–2 669.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33450 | Siivikkala | 17,2 % | 235 / 2 927 |
| 2. | 33480 | Manninmäki-Haavisto | 15,7 % | 292 / 2 927 |
| 3. | 39160 | Julkujärvi | 13,8 % | 387 / 2 927 |
| 4. | 34180 | Länsi-Teisko | 12,9 % | 440 / 2 927 |
| 5. | 34130 | Ylinen | 12,7 % | 451 / 2 927 |
| 6. | 33430 | Vuorentausta | 12,5 % | 474 / 2 927 |
| 7. | 34110 | Lakiala | 12,4 % | 480 / 2 927 |
| 8. | 33470 | Ylöjärvi Keskus | 9,8 % | 750 / 2 927 |
| 9. | 39340 | Karhe | 9,6 % | 765 / 2 927 |
| 10. | 34140 | Mutala | 8,8 % | 883 / 2 927 |
| 11. | 39360 | Komi | 8,3 % | 958 / 2 927 |
| 12. | 34320 | Parkkuu | 6,5 % | 1 378 / 2 927 |
| 13. | 39310 | Viljakkala Keskus | 5,9 % | 1 609 / 2 927 |
| 14. | 34510 | Luode | 5,8 % | 1 624 / 2 927 |
| 15. | 34300 | Kuru Keskus | 5,6 % | 1 684 / 2 927 |
| 16. | 34150 | Kyrönlahti | 5,3 % | 1 794 / 2 927 |
| 17. | 34330 | Poikelus | 4,7 % | 2 021 / 2 927 |
| 18. | 34550 | Itä-Aure | 4 % | 2 239 / 2 927 |
| 19. | 34530 | Länsi-Aure | 2,4 % | 2 669 / 2 927 |
Ylöjärvi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →