Ylöjärven postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 34 677 €, on alueella Siivikkala (33450); matalin, 23 838 €, alueella Itä-Aure (34550). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 216–2 718.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33450 | Siivikkala | 34 677 € | 216 / 2 927 |
| 2. | 34110 | Lakiala | 33 700 € | 292 / 2 927 |
| 3. | 39160 | Julkujärvi | 33 077 € | 352 / 2 927 |
| 4. | 33480 | Manninmäki-Haavisto | 32 758 € | 382 / 2 927 |
| 5. | 34130 | Ylinen | 32 472 € | 424 / 2 927 |
| 6. | 34150 | Kyrönlahti | 32 268 € | 453 / 2 927 |
| 7. | 34140 | Mutala | 31 754 € | 529 / 2 927 |
| 8. | 39340 | Karhe | 31 445 € | 572 / 2 927 |
| 9. | 33430 | Vuorentausta | 30 774 € | 683 / 2 927 |
| 10. | 34320 | Parkkuu | 30 639 € | 713 / 2 927 |
| 11. | 34180 | Länsi-Teisko | 28 742 € | 1 217 / 2 927 |
| 12. | 33470 | Ylöjärvi Keskus | 28 648 € | 1 247 / 2 927 |
| 13. | 39310 | Viljakkala Keskus | 28 435 € | 1 310 / 2 927 |
| 14. | 34330 | Poikelus | 28 197 € | 1 390 / 2 927 |
| 15. | 39360 | Komi | 28 065 € | 1 432 / 2 927 |
| 16. | 34510 | Luode | 25 995 € | 2 213 / 2 927 |
| 17. | 34300 | Kuru Keskus | 25 399 € | 2 392 / 2 927 |
| 18. | 34530 | Länsi-Aure | 24 935 € | 2 514 / 2 927 |
| 19. | 34550 | Itä-Aure | 23 838 € | 2 718 / 2 927 |
Ylöjärvi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →