Ylöjärven postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 29,3 %, on alueella Julkujärvi (39160); matalin, 8,9 %, alueella Itä-Aure (34550). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 210–2 734.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39160 | Julkujärvi | 29,3 % | 210 / 2 927 |
| 2. | 33450 | Siivikkala | 29,2 % | 218 / 2 927 |
| 3. | 34110 | Lakiala | 28,1 % | 249 / 2 927 |
| 4. | 34140 | Mutala | 26,1 % | 367 / 2 927 |
| 5. | 33480 | Manninmäki-Haavisto | 25 % | 421 / 2 927 |
| 6. | 39360 | Komi | 21,5 % | 711 / 2 927 |
| 7. | 34130 | Ylinen | 21,3 % | 743 / 2 927 |
| 8. | 39340 | Karhe | 21,2 % | 759 / 2 927 |
| 9. | 33430 | Vuorentausta | 20,7 % | 811 / 2 927 |
| 10. | 34150 | Kyrönlahti | 20 % | 888 / 2 927 |
| 11. | 34180 | Länsi-Teisko | 19,8 % | 922 / 2 927 |
| 12. | 34320 | Parkkuu | 19,5 % | 959 / 2 927 |
| 13. | 39310 | Viljakkala Keskus | 16,8 % | 1 404 / 2 927 |
| 14. | 34330 | Poikelus | 16,1 % | 1 529 / 2 927 |
| 15. | 34510 | Luode | 15,9 % | 1 560 / 2 927 |
| 16. | 33470 | Ylöjärvi Keskus | 15,8 % | 1 597 / 2 927 |
| 17. | 34530 | Länsi-Aure | 14,6 % | 1 844 / 2 927 |
| 18. | 34300 | Kuru Keskus | 11,8 % | 2 405 / 2 927 |
| 19. | 34550 | Itä-Aure | 8,9 % | 2 734 / 2 927 |
Ylöjärvi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →