Ylöjärven postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 97 %, on alueella Lakiala (34110); matalin, 59,3 %, alueella Ylöjärvi Keskus (33470). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 112–2 464.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34110 | Lakiala | 97 % | 112 / 2 811 |
| 2. | 34320 | Parkkuu | 97 % | 117 / 2 811 |
| 3. | 34510 | Luode | 95,1 % | 331 / 2 811 |
| 4. | 39360 | Komi | 95 % | 345 / 2 811 |
| 5. | 33450 | Siivikkala | 93,8 % | 552 / 2 811 |
| 6. | 34550 | Itä-Aure | 93,5 % | 596 / 2 811 |
| 7. | 34330 | Poikelus | 93,3 % | 634 / 2 811 |
| 8. | 34140 | Mutala | 92,4 % | 789 / 2 811 |
| 9. | 33430 | Vuorentausta | 92,4 % | 795 / 2 811 |
| 10. | 34180 | Länsi-Teisko | 91,9 % | 875 / 2 811 |
| 11. | 39160 | Julkujärvi | 91,2 % | 993 / 2 811 |
| 12. | 34150 | Kyrönlahti | 90,8 % | 1 037 / 2 811 |
| 13. | 39340 | Karhe | 87,2 % | 1 430 / 2 811 |
| 14. | 34130 | Ylinen | 84 % | 1 631 / 2 811 |
| 15. | 39310 | Viljakkala Keskus | 82 % | 1 746 / 2 811 |
| 16. | 33480 | Manninmäki-Haavisto | 78,6 % | 1 890 / 2 811 |
| 17. | 34300 | Kuru Keskus | 73,2 % | 2 108 / 2 811 |
| 18. | 33470 | Ylöjärvi Keskus | 59,3 % | 2 464 / 2 811 |
Ylöjärvi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →