Joensuun postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 56 834 €, on alueella Niittylahti (82220); matalin, 25 121 €, alueella Joensuu Keskus, Pohjoinen (80100). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 217–2 783.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.82220Niittylahti56 834 €217 / 2 811
2.82210Suhmura45 715 €829 / 2 811
3.80230Hukanhauta45 670 €833 / 2 811
4.82110Heinävaara44 191 €940 / 2 811
5.81260Ahveninen42 883 €1 079 / 2 811
6.81390Revonkylä42 798 €1 085 / 2 811
7.80330Reijola42 552 €1 110 / 2 811
8.80260Kettuvaara38 363 €1 692 / 2 811
9.81360Sarvinki38 105 €1 726 / 2 811
10.81210Louhioja37 907 €1 749 / 2 811
11.82760Hoilola37 610 €1 797 / 2 811
12.82850Kinnasniemi37 393 €1 830 / 2 811
13.82815Marjovaara37 178 €1 863 / 2 811
14.81295Haapalahti36 918 €1 897 / 2 811
15.82180Huhtilampi36 100 €1 988 / 2 811
16.82200Hammaslahti35 940 €2 009 / 2 811
17.81330Luhtapohja35 635 €2 057 / 2 811
18.82120Keskijärvi35 088 €2 121 / 2 811
19.82140Kiihtelysvaara Keskus34 673 €2 189 / 2 811
20.80170Utra34 631 €2 195 / 2 811
21.82710Kovero34 390 €2 228 / 2 811
22.82750Öllölä33 701 €2 305 / 2 811
23.81270Paukkaja33 138 €2 373 / 2 811
24.81280Uimaharju32 413 €2 436 / 2 811
25.81290Ukkola32 373 €2 444 / 2 811
26.81200Eno Keskus32 011 €2 476 / 2 811
27.80140Noljakka31 329 €2 529 / 2 811
28.80160Rantakylä-Latola29 607 €2 649 / 2 811
29.82730Tuupovaara Keskus-Pirttiaho28 142 €2 717 / 2 811
30.80220Penttilä27 475 €2 732 / 2 811
31.80200Niinivaara27 421 €2 735 / 2 811
32.80130Kanervala27 291 €2 739 / 2 811
33.80110Joensuu Keskus Eteläinen26 152 €2 769 / 2 811
34.80100Joensuu Keskus, Pohjoinen25 121 €2 783 / 2 811

Joensuu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Joensuu — postinumeroalueet ja tilastot