Joensuun postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 56 834 €, on alueella Niittylahti (82220); matalin, 25 121 €, alueella Joensuu Keskus, Pohjoinen (80100). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 217–2 783.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 82220 | Niittylahti | 56 834 € | 217 / 2 811 |
| 2. | 82210 | Suhmura | 45 715 € | 829 / 2 811 |
| 3. | 80230 | Hukanhauta | 45 670 € | 833 / 2 811 |
| 4. | 82110 | Heinävaara | 44 191 € | 940 / 2 811 |
| 5. | 81260 | Ahveninen | 42 883 € | 1 079 / 2 811 |
| 6. | 81390 | Revonkylä | 42 798 € | 1 085 / 2 811 |
| 7. | 80330 | Reijola | 42 552 € | 1 110 / 2 811 |
| 8. | 80260 | Kettuvaara | 38 363 € | 1 692 / 2 811 |
| 9. | 81360 | Sarvinki | 38 105 € | 1 726 / 2 811 |
| 10. | 81210 | Louhioja | 37 907 € | 1 749 / 2 811 |
| 11. | 82760 | Hoilola | 37 610 € | 1 797 / 2 811 |
| 12. | 82850 | Kinnasniemi | 37 393 € | 1 830 / 2 811 |
| 13. | 82815 | Marjovaara | 37 178 € | 1 863 / 2 811 |
| 14. | 81295 | Haapalahti | 36 918 € | 1 897 / 2 811 |
| 15. | 82180 | Huhtilampi | 36 100 € | 1 988 / 2 811 |
| 16. | 82200 | Hammaslahti | 35 940 € | 2 009 / 2 811 |
| 17. | 81330 | Luhtapohja | 35 635 € | 2 057 / 2 811 |
| 18. | 82120 | Keskijärvi | 35 088 € | 2 121 / 2 811 |
| 19. | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 34 673 € | 2 189 / 2 811 |
| 20. | 80170 | Utra | 34 631 € | 2 195 / 2 811 |
| 21. | 82710 | Kovero | 34 390 € | 2 228 / 2 811 |
| 22. | 82750 | Öllölä | 33 701 € | 2 305 / 2 811 |
| 23. | 81270 | Paukkaja | 33 138 € | 2 373 / 2 811 |
| 24. | 81280 | Uimaharju | 32 413 € | 2 436 / 2 811 |
| 25. | 81290 | Ukkola | 32 373 € | 2 444 / 2 811 |
| 26. | 81200 | Eno Keskus | 32 011 € | 2 476 / 2 811 |
| 27. | 80140 | Noljakka | 31 329 € | 2 529 / 2 811 |
| 28. | 80160 | Rantakylä-Latola | 29 607 € | 2 649 / 2 811 |
| 29. | 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 28 142 € | 2 717 / 2 811 |
| 30. | 80220 | Penttilä | 27 475 € | 2 732 / 2 811 |
| 31. | 80200 | Niinivaara | 27 421 € | 2 735 / 2 811 |
| 32. | 80130 | Kanervala | 27 291 € | 2 739 / 2 811 |
| 33. | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | 26 152 € | 2 769 / 2 811 |
| 34. | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 25 121 € | 2 783 / 2 811 |
Joensuu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →