Joensuun postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 58 967 €, on alueella Suhmura (82210); matalin, 33 341 €, alueella Joensuu Keskus, Pohjoinen (80100). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 386–2 760.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 82210 | Suhmura | 58 967 € | 386 / 2 811 |
| 2. | 82220 | Niittylahti | 58 649 € | 406 / 2 811 |
| 3. | 80230 | Hukanhauta | 55 503 € | 583 / 2 811 |
| 4. | 80330 | Reijola | 50 232 € | 1 067 / 2 811 |
| 5. | 81260 | Ahveninen | 49 344 € | 1 185 / 2 811 |
| 6. | 82110 | Heinävaara | 48 938 € | 1 236 / 2 811 |
| 7. | 81390 | Revonkylä | 48 540 € | 1 293 / 2 811 |
| 8. | 82710 | Kovero | 46 994 € | 1 506 / 2 811 |
| 9. | 81210 | Louhioja | 45 645 € | 1 691 / 2 811 |
| 10. | 82180 | Huhtilampi | 45 331 € | 1 740 / 2 811 |
| 11. | 82850 | Kinnasniemi | 44 913 € | 1 793 / 2 811 |
| 12. | 80260 | Kettuvaara | 44 717 € | 1 816 / 2 811 |
| 13. | 82120 | Keskijärvi | 44 491 € | 1 851 / 2 811 |
| 14. | 82200 | Hammaslahti | 43 025 € | 2 060 / 2 811 |
| 15. | 81270 | Paukkaja | 42 426 € | 2 130 / 2 811 |
| 16. | 80170 | Utra | 42 361 € | 2 139 / 2 811 |
| 17. | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 42 347 € | 2 144 / 2 811 |
| 18. | 82815 | Marjovaara | 42 195 € | 2 161 / 2 811 |
| 19. | 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 41 897 € | 2 192 / 2 811 |
| 20. | 81295 | Haapalahti | 40 973 € | 2 302 / 2 811 |
| 21. | 81360 | Sarvinki | 40 444 € | 2 361 / 2 811 |
| 22. | 80140 | Noljakka | 40 411 € | 2 369 / 2 811 |
| 23. | 81200 | Eno Keskus | 38 879 € | 2 496 / 2 811 |
| 24. | 80130 | Kanervala | 38 631 € | 2 516 / 2 811 |
| 25. | 82760 | Hoilola | 37 984 € | 2 571 / 2 811 |
| 26. | 81280 | Uimaharju | 37 843 € | 2 582 / 2 811 |
| 27. | 80220 | Penttilä | 37 723 € | 2 589 / 2 811 |
| 28. | 81330 | Luhtapohja | 36 977 € | 2 633 / 2 811 |
| 29. | 81290 | Ukkola | 36 506 € | 2 658 / 2 811 |
| 30. | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | 35 727 € | 2 692 / 2 811 |
| 31. | 80160 | Rantakylä-Latola | 35 545 € | 2 701 / 2 811 |
| 32. | 82750 | Öllölä | 35 454 € | 2 707 / 2 811 |
| 33. | 80200 | Niinivaara | 35 342 € | 2 710 / 2 811 |
| 34. | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 33 341 € | 2 760 / 2 811 |
Joensuu muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →