Joensuun postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 58 967 €, on alueella Suhmura (82210); matalin, 33 341 €, alueella Joensuu Keskus, Pohjoinen (80100). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 386–2 760.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.82210Suhmura58 967 €386 / 2 811
2.82220Niittylahti58 649 €406 / 2 811
3.80230Hukanhauta55 503 €583 / 2 811
4.80330Reijola50 232 €1 067 / 2 811
5.81260Ahveninen49 344 €1 185 / 2 811
6.82110Heinävaara48 938 €1 236 / 2 811
7.81390Revonkylä48 540 €1 293 / 2 811
8.82710Kovero46 994 €1 506 / 2 811
9.81210Louhioja45 645 €1 691 / 2 811
10.82180Huhtilampi45 331 €1 740 / 2 811
11.82850Kinnasniemi44 913 €1 793 / 2 811
12.80260Kettuvaara44 717 €1 816 / 2 811
13.82120Keskijärvi44 491 €1 851 / 2 811
14.82200Hammaslahti43 025 €2 060 / 2 811
15.81270Paukkaja42 426 €2 130 / 2 811
16.80170Utra42 361 €2 139 / 2 811
17.82140Kiihtelysvaara Keskus42 347 €2 144 / 2 811
18.82815Marjovaara42 195 €2 161 / 2 811
19.82730Tuupovaara Keskus-Pirttiaho41 897 €2 192 / 2 811
20.81295Haapalahti40 973 €2 302 / 2 811
21.81360Sarvinki40 444 €2 361 / 2 811
22.80140Noljakka40 411 €2 369 / 2 811
23.81200Eno Keskus38 879 €2 496 / 2 811
24.80130Kanervala38 631 €2 516 / 2 811
25.82760Hoilola37 984 €2 571 / 2 811
26.81280Uimaharju37 843 €2 582 / 2 811
27.80220Penttilä37 723 €2 589 / 2 811
28.81330Luhtapohja36 977 €2 633 / 2 811
29.81290Ukkola36 506 €2 658 / 2 811
30.80110Joensuu Keskus Eteläinen35 727 €2 692 / 2 811
31.80160Rantakylä-Latola35 545 €2 701 / 2 811
32.82750Öllölä35 454 €2 707 / 2 811
33.80200Niinivaara35 342 €2 710 / 2 811
34.80100Joensuu Keskus, Pohjoinen33 341 €2 760 / 2 811

Joensuu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Joensuu — postinumeroalueet ja tilastot