Joensuun postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 97,6 %, on alueella Luhtapohja (81330); matalin, 34,1 %, alueella Penttilä (80220). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 57–2 749.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.81330Luhtapohja97,6 %57 / 2 811
2.82850Kinnasniemi96,9 %132 / 2 811
3.82120Keskijärvi94,8 %375 / 2 811
4.81270Paukkaja94,1 %496 / 2 811
5.82750Öllölä92,7 %730 / 2 811
6.81260Ahveninen92,4 %790 / 2 811
7.82815Marjovaara91,9 %875 / 2 811
8.82180Huhtilampi91,9 %885 / 2 811
9.82710Kovero91,6 %930 / 2 811
10.81390Revonkylä90 %1 150 / 2 811
11.82220Niittylahti89,8 %1 174 / 2 811
12.81360Sarvinki87,2 %1 423 / 2 811
13.82210Suhmura86,8 %1 469 / 2 811
14.81210Louhioja86,6 %1 484 / 2 811
15.81295Haapalahti86,4 %1 496 / 2 811
16.81290Ukkola84,7 %1 597 / 2 811
17.82760Hoilola83,8 %1 645 / 2 811
18.82110Heinävaara82,8 %1 695 / 2 811
19.80330Reijola78,4 %1 898 / 2 811
20.81280Uimaharju76,9 %1 966 / 2 811
21.82140Kiihtelysvaara Keskus76,6 %1 979 / 2 811
22.82200Hammaslahti76,6 %1 980 / 2 811
23.80230Hukanhauta75,3 %2 031 / 2 811
24.81200Eno Keskus71,7 %2 172 / 2 811
25.80260Kettuvaara64,6 %2 395 / 2 811
26.82730Tuupovaara Keskus-Pirttiaho63,2 %2 417 / 2 811
27.80170Utra58,7 %2 474 / 2 811
28.80160Rantakylä-Latola51,6 %2 573 / 2 811
29.80130Kanervala45,4 %2 647 / 2 811
30.80110Joensuu Keskus Eteläinen43,9 %2 659 / 2 811
31.80200Niinivaara43,6 %2 669 / 2 811
32.80140Noljakka42,1 %2 683 / 2 811
33.80100Joensuu Keskus, Pohjoinen36,9 %2 726 / 2 811
34.80220Penttilä34,1 %2 749 / 2 811

Joensuu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Joensuu — postinumeroalueet ja tilastot