Joensuun postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 361 €, on alueella Niittylahti (82220); matalin, 19 053 €, alueella Kokinvaara-Mannervaara (82865). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 395–2 863.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 82220 | Niittylahti | 29 361 € | 395 / 2 927 |
| 2. | 80230 | Hukanhauta | 28 843 € | 489 / 2 927 |
| 3. | 82110 | Heinävaara | 27 435 € | 795 / 2 927 |
| 4. | 80330 | Reijola | 27 237 € | 847 / 2 927 |
| 5. | 81260 | Ahveninen | 26 611 € | 1 017 / 2 927 |
| 6. | 82210 | Suhmura | 26 106 € | 1 155 / 2 927 |
| 7. | 80260 | Kettuvaara | 26 003 € | 1 193 / 2 927 |
| 8. | 82850 | Kinnasniemi | 25 796 € | 1 259 / 2 927 |
| 9. | 81210 | Louhioja | 25 711 € | 1 283 / 2 927 |
| 10. | 82120 | Keskijärvi | 25 190 € | 1 479 / 2 927 |
| 11. | 80170 | Utra | 24 774 € | 1 623 / 2 927 |
| 12. | 82710 | Kovero | 24 530 € | 1 702 / 2 927 |
| 13. | 82180 | Huhtilampi | 23 996 € | 1 890 / 2 927 |
| 14. | 82200 | Hammaslahti | 23 731 € | 1 984 / 2 927 |
| 15. | 80140 | Noljakka | 23 455 € | 2 080 / 2 927 |
| 16. | 82760 | Hoilola | 22 989 € | 2 215 / 2 927 |
| 17. | 81295 | Haapalahti | 22 921 € | 2 237 / 2 927 |
| 18. | 81270 | Paukkaja | 22 877 € | 2 247 / 2 927 |
| 19. | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 22 711 € | 2 296 / 2 927 |
| 20. | 81390 | Revonkylä | 22 599 € | 2 328 / 2 927 |
| 21. | 80160 | Rantakylä-Latola | 22 451 € | 2 377 / 2 927 |
| 22. | 82815 | Marjovaara | 22 434 € | 2 381 / 2 927 |
| 23. | 81280 | Uimaharju | 22 319 € | 2 414 / 2 927 |
| 24. | 80200 | Niinivaara | 22 318 € | 2 415 / 2 927 |
| 25. | 81200 | Eno Keskus | 22 255 € | 2 428 / 2 927 |
| 26. | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | 22 089 € | 2 464 / 2 927 |
| 27. | 80220 | Penttilä | 21 992 € | 2 490 / 2 927 |
| 28. | 80130 | Kanervala | 21 769 € | 2 552 / 2 927 |
| 29. | 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 21 601 € | 2 585 / 2 927 |
| 30. | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 21 200 € | 2 659 / 2 927 |
| 31. | 82160 | Oskola | 21 081 € | 2 681 / 2 927 |
| 32. | 81330 | Luhtapohja | 20 649 € | 2 738 / 2 927 |
| 33. | 81290 | Ukkola | 20 486 € | 2 755 / 2 927 |
| 34. | 82750 | Öllölä | 20 311 € | 2 774 / 2 927 |
| 35. | 81360 | Sarvinki | 19 552 € | 2 838 / 2 927 |
| 36. | 82170 | Uskali | 19 170 € | 2 858 / 2 927 |
| 37. | 82865 | Kokinvaara-Mannervaara | 19 053 € | 2 863 / 2 927 |
Joensuu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →