Joensuun postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 195 €, on alueella Hukanhauta (80230); matalin, 21 874 €, alueella Luhtapohja (81330). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 42 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 337–2 872.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 80230 | Hukanhauta | 33 195 € | 337 / 2 927 |
| 2. | 82210 | Suhmura | 32 294 € | 450 / 2 927 |
| 3. | 82220 | Niittylahti | 30 561 € | 730 / 2 927 |
| 4. | 80330 | Reijola | 30 242 € | 798 / 2 927 |
| 5. | 81260 | Ahveninen | 29 689 € | 928 / 2 927 |
| 6. | 82710 | Kovero | 29 340 € | 1 023 / 2 927 |
| 7. | 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 29 189 € | 1 065 / 2 927 |
| 8. | 82120 | Keskijärvi | 28 662 € | 1 244 / 2 927 |
| 9. | 82110 | Heinävaara | 28 035 € | 1 445 / 2 927 |
| 10. | 80260 | Kettuvaara | 27 880 € | 1 494 / 2 927 |
| 11. | 82850 | Kinnasniemi | 27 287 € | 1 712 / 2 927 |
| 12. | 81210 | Louhioja | 27 189 € | 1 752 / 2 927 |
| 13. | 80170 | Utra | 26 878 € | 1 856 / 2 927 |
| 14. | 80110 | Joensuu Keskus Eteläinen | 26 559 € | 1 981 / 2 927 |
| 15. | 81390 | Revonkylä | 26 451 € | 2 032 / 2 927 |
| 16. | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 26 379 € | 2 058 / 2 927 |
| 17. | 82180 | Huhtilampi | 26 207 € | 2 134 / 2 927 |
| 18. | 82200 | Hammaslahti | 26 160 € | 2 151 / 2 927 |
| 19. | 80220 | Penttilä | 25 942 € | 2 226 / 2 927 |
| 20. | 80140 | Noljakka | 25 848 € | 2 251 / 2 927 |
| 21. | 82160 | Oskola | 25 759 € | 2 280 / 2 927 |
| 22. | 81295 | Haapalahti | 25 525 € | 2 341 / 2 927 |
| 23. | 81270 | Paukkaja | 25 431 € | 2 382 / 2 927 |
| 24. | 80130 | Kanervala | 25 332 € | 2 411 / 2 927 |
| 25. | 80200 | Niinivaara | 25 238 € | 2 442 / 2 927 |
| 26. | 81200 | Eno Keskus | 25 071 € | 2 476 / 2 927 |
| 27. | 81280 | Uimaharju | 24 642 € | 2 591 / 2 927 |
| 28. | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 24 477 € | 2 624 / 2 927 |
| 29. | 81360 | Sarvinki | 24 351 € | 2 638 / 2 927 |
| 30. | 82815 | Marjovaara | 24 188 € | 2 664 / 2 927 |
| 31. | 80160 | Rantakylä-Latola | 23 752 € | 2 731 / 2 927 |
| 32. | 82170 | Uskali | 23 568 € | 2 756 / 2 927 |
| 33. | 82865 | Kokinvaara-Mannervaara | 23 396 € | 2 775 / 2 927 |
| 34. | 82750 | Öllölä | 23 394 € | 2 776 / 2 927 |
| 35. | 81290 | Ukkola | 23 263 € | 2 788 / 2 927 |
| 36. | 82760 | Hoilola | 22 862 € | 2 820 / 2 927 |
| 37. | 81330 | Luhtapohja | 21 874 € | 2 872 / 2 927 |
Joensuu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →