Posion postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 1 602, on alueella Posio Keskus (97900); matalin, 7, alueella Suorsa (97810). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 874–2 991.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97900 | Posio Keskus | 1 602 | 874 / 3 018 |
| 2. | 97890 | Karjalaisenniemi | 223 | 1 978 / 3 018 |
| 3. | 97980 | Anetjärvi | 91 | 2 596 / 3 018 |
| 4. | 97840 | Lehtiniemi | 84 | 2 636 / 3 018 |
| 5. | 97895 | Mourujärvi | 83 | 2 641 / 3 018 |
| 6. | 97920 | Suonnankylä | 78 | 2 674 / 3 018 |
| 7. | 97820 | Perä-Posio | 76 | 2 686 / 3 018 |
| 8. | 97960 | Kuloharju - Säikkä | 73 | 2 704 / 3 018 |
| 9. | 97940 | Lohiranta | 68 | 2 734 / 3 018 |
| 10. | 97965 | Kynsilä | 64 | 2 768 / 3 018 |
| 11. | 97850 | Ristilä | 63 | 2 775 / 3 018 |
| 12. | 97970 | Sirniö | 60 | 2 794 / 3 018 |
| 13. | 98780 | Maaninkavaara | 57 | 2 809 / 3 018 |
| 14. | 97925 | Tolva | 51 | 2 837 / 3 018 |
| 15. | 97815 | Pernu - Suorsa | 49 | 2 845 / 3 018 |
| 16. | 97880 | Nolimo - Jumisko | 30 | 2 935 / 3 018 |
| 17. | 97870 | Jumisko | 23 | 2 956 / 3 018 |
| 18. | 97950 | Säikkä | 15 | 2 974 / 3 018 |
| 19. | 97810 | Suorsa | 7 | 2 991 / 3 018 |
Posio muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys