Posion postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 15,6 %, on alueella Karjalaisenniemi (97890); matalin, 1,6 %, alueella Ristilä (97850). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1 638–2 924.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97890 | Karjalaisenniemi | 15,6 % | 1 638 / 2 927 |
| 2. | 97840 | Lehtiniemi | 14,7 % | 1 832 / 2 927 |
| 3. | 97815 | Pernu - Suorsa | 13,2 % | 2 135 / 2 927 |
| 4. | 97980 | Anetjärvi | 11,4 % | 2 461 / 2 927 |
| 5. | 97970 | Sirniö | 10,5 % | 2 575 / 2 927 |
| 6. | 97895 | Mourujärvi | 8,8 % | 2 746 / 2 927 |
| 7. | 97925 | Tolva | 8 % | 2 802 / 2 927 |
| 8. | 97900 | Posio Keskus | 7,8 % | 2 812 / 2 927 |
| 9. | 97965 | Kynsilä | 6,8 % | 2 859 / 2 927 |
| 10. | 97820 | Perä-Posio | 6 % | 2 875 / 2 927 |
| 11. | 98780 | Maaninkavaara | 5,8 % | 2 879 / 2 927 |
| 12. | 97920 | Suonnankylä | 5,7 % | 2 881 / 2 927 |
| 13. | 97960 | Kuloharju - Säikkä | 5,6 % | 2 885 / 2 927 |
| 14. | 97940 | Lohiranta | 5 % | 2 895 / 2 927 |
| 15. | 97850 | Ristilä | 1,6 % | 2 924 / 2 927 |
Posio muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →