Posion postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 25 851 €, on alueella Pernu - Suorsa (97815); matalin, 17 453 €, alueella Ristilä (97850). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1 237–2 909.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97815 | Pernu - Suorsa | 25 851 € | 1 237 / 2 927 |
| 2. | 97840 | Lehtiniemi | 24 324 € | 1 773 / 2 927 |
| 3. | 97925 | Tolva | 22 599 € | 2 328 / 2 927 |
| 4. | 97820 | Perä-Posio | 22 049 € | 2 476 / 2 927 |
| 5. | 97890 | Karjalaisenniemi | 21 761 € | 2 553 / 2 927 |
| 6. | 98780 | Maaninkavaara | 21 554 € | 2 599 / 2 927 |
| 7. | 97900 | Posio Keskus | 21 436 € | 2 623 / 2 927 |
| 8. | 97940 | Lohiranta | 20 569 € | 2 749 / 2 927 |
| 9. | 97980 | Anetjärvi | 19 702 € | 2 828 / 2 927 |
| 10. | 97965 | Kynsilä | 19 358 € | 2 847 / 2 927 |
| 11. | 97895 | Mourujärvi | 19 349 € | 2 848 / 2 927 |
| 12. | 97920 | Suonnankylä | 18 609 € | 2 872 / 2 927 |
| 13. | 97970 | Sirniö | 18 356 € | 2 881 / 2 927 |
| 14. | 97960 | Kuloharju - Säikkä | 17 501 € | 2 907 / 2 927 |
| 15. | 97850 | Ristilä | 17 453 € | 2 909 / 2 927 |
Posio muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →