Posion postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 1,5, on alueella Posio Keskus (97900); matalin, 0,1, alueella Suorsa (97810). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2 502–2 993.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97900 | Posio Keskus | 1,5 | 2 502 / 3 018 |
| 2. | 97920 | Suonnankylä | 1,1 | 2 627 / 3 018 |
| 3. | 97890 | Karjalaisenniemi | 1 | 2 658 / 3 018 |
| 4. | 97970 | Sirniö | 0,9 | 2 675 / 3 018 |
| 5. | 97940 | Lohiranta | 0,9 | 2 703 / 3 018 |
| 6. | 97840 | Lehtiniemi | 0,7 | 2 743 / 3 018 |
| 7. | 97950 | Säikkä | 0,7 | 2 757 / 3 018 |
| 8. | 97960 | Kuloharju - Säikkä | 0,6 | 2 777 / 3 018 |
| 9. | 97895 | Mourujärvi | 0,6 | 2 803 / 3 018 |
| 10. | 97925 | Tolva | 0,5 | 2 819 / 3 018 |
| 11. | 97965 | Kynsilä | 0,5 | 2 827 / 3 018 |
| 12. | 97820 | Perä-Posio | 0,5 | 2 843 / 3 018 |
| 13. | 98780 | Maaninkavaara | 0,5 | 2 847 / 3 018 |
| 14. | 97880 | Nolimo - Jumisko | 0,5 | 2 849 / 3 018 |
| 15. | 97980 | Anetjärvi | 0,5 | 2 850 / 3 018 |
| 16. | 97850 | Ristilä | 0,2 | 2 941 / 3 018 |
| 17. | 97815 | Pernu - Suorsa | 0,2 | 2 955 / 3 018 |
| 18. | 97870 | Jumisko | 0,1 | 2 966 / 3 018 |
| 19. | 97810 | Suorsa | 0,1 | 2 993 / 3 018 |
Posio muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku