Pieksämäen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 10,9 %, on alueella Hurskaala (77320); matalin, 0 %, alueella Huumala (77140). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 618–2 872.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 77320 | Hurskaala | 10,9 % | 618 / 2 927 |
| 2. | 76280 | Partaharju | 8 % | 1 011 / 2 927 |
| 3. | 77240 | Halkokumpu | 7,2 % | 1 184 / 2 927 |
| 4. | 76130 | Pappilanmäki | 6,8 % | 1 288 / 2 927 |
| 5. | 77430 | Siikamäki | 6,5 % | 1 380 / 2 927 |
| 6. | 76850 | Naarajärvi | 6,1 % | 1 518 / 2 927 |
| 7. | 77580 | Tihusniemi | 5,6 % | 1 677 / 2 927 |
| 8. | 77570 | Jäppilä Keskus | 5,4 % | 1 736 / 2 927 |
| 9. | 76780 | Lamminmäki | 5,2 % | 1 826 / 2 927 |
| 10. | 76940 | Nenonpelto | 5,1 % | 1 866 / 2 927 |
| 11. | 77520 | Haapakoski-Partaharju | 5,1 % | 1 872 / 2 927 |
| 12. | 76620 | Pyhitty | 4,9 % | 1 945 / 2 927 |
| 13. | 76150 | Länsirinne | 4,8 % | 1 958 / 2 927 |
| 14. | 76100 | Pieksämäki Keskus | 4,8 % | 1 973 / 2 927 |
| 15. | 77110 | Paltanen | 4,3 % | 2 125 / 2 927 |
| 16. | 76120 | Kontiopuisto | 4,1 % | 2 201 / 2 927 |
| 17. | 77330 | Virtasalmi Keskus | 3,9 % | 2 281 / 2 927 |
| 18. | 77120 | Venetmäki | 3,1 % | 2 523 / 2 927 |
| 19. | 77350 | Montola | 2,5 % | 2 662 / 2 927 |
| 20. | 77220 | Neuvola | 2,5 % | 2 664 / 2 927 |
| 21. | 77140 | Huumala | 0 % | 2 872 / 2 927 |
Pieksämäki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →