Pieksämäen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 56 318 €, on alueella Partaharju (76280); matalin, 34 056 €, alueella Pieksämäki Keskus (76100). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 527–2 743.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 76280 | Partaharju | 56 318 € | 527 / 2 811 |
| 2. | 76780 | Lamminmäki | 53 476 € | 749 / 2 811 |
| 3. | 76620 | Pyhitty | 52 391 € | 848 / 2 811 |
| 4. | 77430 | Siikamäki | 50 919 € | 999 / 2 811 |
| 5. | 77220 | Neuvola | 47 711 € | 1 402 / 2 811 |
| 6. | 76850 | Naarajärvi | 47 382 € | 1 447 / 2 811 |
| 7. | 77240 | Halkokumpu | 47 025 € | 1 499 / 2 811 |
| 8. | 77580 | Tihusniemi | 45 843 € | 1 670 / 2 811 |
| 9. | 77140 | Huumala | 45 636 € | 1 693 / 2 811 |
| 10. | 76940 | Nenonpelto | 45 185 € | 1 757 / 2 811 |
| 11. | 77520 | Haapakoski-Partaharju | 44 847 € | 1 799 / 2 811 |
| 12. | 77570 | Jäppilä Keskus | 44 449 € | 1 857 / 2 811 |
| 13. | 76130 | Pappilanmäki | 44 114 € | 1 912 / 2 811 |
| 14. | 77350 | Montola | 43 236 € | 2 030 / 2 811 |
| 15. | 77110 | Paltanen | 43 136 € | 2 039 / 2 811 |
| 16. | 77320 | Hurskaala | 42 939 € | 2 069 / 2 811 |
| 17. | 77330 | Virtasalmi Keskus | 42 422 € | 2 132 / 2 811 |
| 18. | 77120 | Venetmäki | 41 640 € | 2 218 / 2 811 |
| 19. | 76120 | Kontiopuisto | 38 494 € | 2 528 / 2 811 |
| 20. | 76150 | Länsirinne | 36 831 € | 2 644 / 2 811 |
| 21. | 76100 | Pieksämäki Keskus | 34 056 € | 2 743 / 2 811 |
Pieksämäki muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →