Pieksämäen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 52 605 €, on alueella Pyhitty (76620); matalin, 27 340 €, alueella Pieksämäki Keskus (76100). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 373–2 737.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 76620 | Pyhitty | 52 605 € | 373 / 2 811 |
| 2. | 76280 | Partaharju | 47 521 € | 661 / 2 811 |
| 3. | 76780 | Lamminmäki | 46 729 € | 734 / 2 811 |
| 4. | 77430 | Siikamäki | 45 186 € | 856 / 2 811 |
| 5. | 76940 | Nenonpelto | 43 140 € | 1 044 / 2 811 |
| 6. | 77220 | Neuvola | 43 099 € | 1 050 / 2 811 |
| 7. | 76850 | Naarajärvi | 41 372 € | 1 283 / 2 811 |
| 8. | 77140 | Huumala | 41 054 € | 1 322 / 2 811 |
| 9. | 77110 | Paltanen | 39 886 € | 1 478 / 2 811 |
| 10. | 77520 | Haapakoski-Partaharju | 39 820 € | 1 486 / 2 811 |
| 11. | 77240 | Halkokumpu | 39 602 € | 1 515 / 2 811 |
| 12. | 77580 | Tihusniemi | 38 651 € | 1 645 / 2 811 |
| 13. | 76130 | Pappilanmäki | 38 578 € | 1 655 / 2 811 |
| 14. | 77570 | Jäppilä Keskus | 37 763 € | 1 770 / 2 811 |
| 15. | 77350 | Montola | 37 537 € | 1 811 / 2 811 |
| 16. | 76120 | Kontiopuisto | 34 012 € | 2 274 / 2 811 |
| 17. | 77120 | Venetmäki | 33 279 € | 2 355 / 2 811 |
| 18. | 77320 | Hurskaala | 31 928 € | 2 485 / 2 811 |
| 19. | 77330 | Virtasalmi Keskus | 31 319 € | 2 531 / 2 811 |
| 20. | 76150 | Länsirinne | 30 639 € | 2 582 / 2 811 |
| 21. | 76100 | Pieksämäki Keskus | 27 340 € | 2 737 / 2 811 |
Pieksämäki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →