Pieksämäen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 27 445 €, on alueella Pyhitty (76620); matalin, 19 432 €, alueella Huumala (77140). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 792–2 844.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 76620 | Pyhitty | 27 445 € | 792 / 2 927 |
| 2. | 77240 | Halkokumpu | 27 327 € | 826 / 2 927 |
| 3. | 76780 | Lamminmäki | 26 470 € | 1 057 / 2 927 |
| 4. | 77220 | Neuvola | 25 827 € | 1 250 / 2 927 |
| 5. | 76130 | Pappilanmäki | 25 561 € | 1 335 / 2 927 |
| 6. | 76850 | Naarajärvi | 25 560 € | 1 338 / 2 927 |
| 7. | 76940 | Nenonpelto | 25 389 € | 1 412 / 2 927 |
| 8. | 77430 | Siikamäki | 25 101 € | 1 514 / 2 927 |
| 9. | 77110 | Paltanen | 24 864 € | 1 598 / 2 927 |
| 10. | 77320 | Hurskaala | 24 463 € | 1 721 / 2 927 |
| 11. | 76280 | Partaharju | 24 190 € | 1 825 / 2 927 |
| 12. | 77580 | Tihusniemi | 23 990 € | 1 894 / 2 927 |
| 13. | 76120 | Kontiopuisto | 23 829 € | 1 954 / 2 927 |
| 14. | 77520 | Haapakoski-Partaharju | 23 317 € | 2 122 / 2 927 |
| 15. | 76150 | Länsirinne | 23 201 € | 2 153 / 2 927 |
| 16. | 77350 | Montola | 23 039 € | 2 207 / 2 927 |
| 17. | 77570 | Jäppilä Keskus | 22 808 € | 2 270 / 2 927 |
| 18. | 77120 | Venetmäki | 22 703 € | 2 299 / 2 927 |
| 19. | 77330 | Virtasalmi Keskus | 22 670 € | 2 312 / 2 927 |
| 20. | 76100 | Pieksämäki Keskus | 22 377 € | 2 398 / 2 927 |
| 21. | 77140 | Huumala | 19 432 € | 2 844 / 2 927 |
Pieksämäki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →