Kokkolan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 62 385 €, on alueella Linnusperä-Kaustari (67600); matalin, 37 062 €, alueella Koivuhaka (67800). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 244–2 624.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 67600 | Linnusperä-Kaustari | 62 385 € | 244 / 2 811 |
| 2. | 67500 | Sokoja | 60 119 € | 332 / 2 811 |
| 3. | 67400 | Rytimäki | 59 544 € | 358 / 2 811 |
| 4. | 68220 | Karhi | 59 403 € | 369 / 2 811 |
| 5. | 67700 | Kirkonmäki-Isokylä | 58 786 € | 400 / 2 811 |
| 6. | 68320 | Ruotsalo | 57 928 € | 439 / 2 811 |
| 7. | 68550 | Öja | 56 242 € | 533 / 2 811 |
| 8. | 67300 | Halkokari | 54 344 € | 680 / 2 811 |
| 9. | 68390 | Rahkonen | 54 307 € | 683 / 2 811 |
| 10. | 67410 | Vitsari | 54 239 € | 689 / 2 811 |
| 11. | 68999 | Rita | 53 200 € | 778 / 2 811 |
| 12. | 68380 | Yli-Ullava | 52 203 € | 872 / 2 811 |
| 13. | 68300 | Kälviä Keskus | 51 740 € | 919 / 2 811 |
| 14. | 68210 | Marinkainen | 50 935 € | 997 / 2 811 |
| 15. | 68370 | Ullava Keskus | 49 111 € | 1 211 / 2 811 |
| 16. | 68240 | Ala-Viirre | 48 830 € | 1 250 / 2 811 |
| 17. | 68230 | Lohtaja Keskus | 47 795 € | 1 391 / 2 811 |
| 18. | 67900 | Ykspihjala | 47 346 € | 1 454 / 2 811 |
| 19. | 67200 | Kiviniitty-Tullimäki | 41 384 € | 2 252 / 2 811 |
| 20. | 67100 | Kokkola Keskus | 38 723 € | 2 508 / 2 811 |
| 21. | 67800 | Koivuhaka | 37 062 € | 2 624 / 2 811 |
Kokkola muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →