Kokkolan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 453 €, on alueella Rytimäki (67400); matalin, 22 016 €, alueella Koivuhaka (67800). Tieto on julkaistu 21 alueelta kunnan 21 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 375–2 486.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 67400 | Rytimäki | 29 453 € | 375 / 2 927 |
| 2. | 67700 | Kirkonmäki-Isokylä | 29 185 € | 422 / 2 927 |
| 3. | 68220 | Karhi | 28 921 € | 469 / 2 927 |
| 4. | 67300 | Halkokari | 28 659 € | 526 / 2 927 |
| 5. | 67600 | Linnusperä-Kaustari | 28 265 € | 587 / 2 927 |
| 6. | 67500 | Sokoja | 28 050 € | 642 / 2 927 |
| 7. | 68320 | Ruotsalo | 27 823 € | 694 / 2 927 |
| 8. | 68550 | Öja | 27 727 € | 718 / 2 927 |
| 9. | 67410 | Vitsari | 26 614 € | 1 015 / 2 927 |
| 10. | 67900 | Ykspihjala | 25 895 € | 1 227 / 2 927 |
| 11. | 68300 | Kälviä Keskus | 25 754 € | 1 271 / 2 927 |
| 12. | 68210 | Marinkainen | 25 459 € | 1 378 / 2 927 |
| 13. | 67200 | Kiviniitty-Tullimäki | 25 294 € | 1 443 / 2 927 |
| 14. | 68240 | Ala-Viirre | 24 986 € | 1 549 / 2 927 |
| 15. | 68999 | Rita | 24 942 € | 1 566 / 2 927 |
| 16. | 68380 | Yli-Ullava | 24 352 € | 1 765 / 2 927 |
| 17. | 68230 | Lohtaja Keskus | 24 341 € | 1 767 / 2 927 |
| 18. | 68390 | Rahkonen | 23 781 € | 1 969 / 2 927 |
| 19. | 68370 | Ullava Keskus | 23 562 € | 2 046 / 2 927 |
| 20. | 67100 | Kokkola Keskus | 23 468 € | 2 076 / 2 927 |
| 21. | 67800 | Koivuhaka | 22 016 € | 2 486 / 2 927 |
Kokkola muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →