Kokkola — postinumeroalueet ja tilastot
Kokkola on kunta maakunnassa Keski-Pohjanmaa. Kunnassa on 21 postinumeroaluetta ja 48 338 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Karhi (63 612 €) ja matalimmat alueella Kokkola Keskus (30 117 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 81,7 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 107 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 81,7 / 1 000 as. | 107 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 7,2 / 1 000 as. | 107 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 36,6 / 1 000 as. | 49 / 308 |
| Huumausainerikokset | 5,8 / 1 000 as. | 20 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 3,9 µg/m³ vuonna 2025 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).
Kokkola on 5. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 67100 | Kokkola Keskus | 10 755 | 30 117 € | 8,9 % |
| 67200 | Kiviniitty-Tullimäki | 4 566 | 33 540 € | 12 % |
| 67300 | Halkokari | 4 469 | 49 267 € | 11,5 % |
| 67400 | Rytimäki | 4 713 | 57 324 € | 12,4 % |
| 67410 | Vitsari | 761 | 54 150 € | 5,6 % |
| 67500 | Sokoja | 1 135 | 55 816 € | 8,2 % |
| 67600 | Linnusperä-Kaustari | 2 837 | 57 352 € | 9,5 % |
| 67700 | Kirkonmäki-Isokylä | 5 416 | 55 214 € | 11,1 % |
| 67800 | Koivuhaka | 3 424 | 31 504 € | 3 % |
| 67900 | Ykspihjala | 1 306 | 43 616 € | 5 % |
| 68210 | Marinkainen | 811 | 44 777 € | 4,3 % |
| 68220 | Karhi | 136 | 63 612 € | 4,2 % |
| 68230 | Lohtaja Keskus | 1 093 | 41 585 € | 6 % |
| 68240 | Ala-Viirre | 298 | 40 964 € | 3,3 % |
| 68300 | Kälviä Keskus | 3 622 | 45 058 € | 6,6 % |
| 68320 | Ruotsalo | 803 | 54 666 € | 6,8 % |
| 68370 | Ullava Keskus | 347 | 41 768 € | 2 % |
| 68380 | Yli-Ullava | 292 | 47 361 € | 2,1 % |
| 68390 | Rahkonen | 142 | 43 915 € | 1,8 % |
| 68550 | Öja | 718 | 53 576 € | 9,3 % |
| 68999 | Rita | 87 | 53 899 € | 2,7 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Kokkola. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/kokkola
BibTeX
@misc{suomiatlas_kokkola,
author = {Suomiatlas},
title = {Kokkola},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/kokkola}
}