Jyväskylän postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 17 689, on alueella Kuokkala-Ristikivi (40520); matalin, 73, alueella Moksi (41840). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 16–2 704.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.40520Kuokkala-Ristikivi17 68916 / 3 018
2.40100Jyväskylä Keskus17 06719 / 3 018
3.40270Palokka13 76238 / 3 018
4.40740Kortepohja8 337161 / 3 018
5.40800Vaajakoski8 066170 / 3 018
6.40530Keljonkangas7 135210 / 3 018
7.40340Huhtasuo6 731231 / 3 018
8.40640Keltinmäki6 155267 / 3 018
9.40250Ritoniemi-Lohikoski6 065276 / 3 018
10.40700Mäki-Matti5 802298 / 3 018
11.40320Seppälän Teollisuusalue5 272333 / 3 018
12.40420Jyskä5 072348 / 3 018
13.41160Tikkakoski4 672386 / 3 018
14.40200Mannila-Taulumäki4 482409 / 3 018
15.40400Halssila3 931459 / 3 018
16.40500Keljo-Ristonmaa3 812481 / 3 018
17.40630Kypärämäki3 566515 / 3 018
18.41800Korpilahti Keskus3 388531 / 3 018
19.40900Säynätsalo3 186547 / 3 018
20.40720Nisula2 831600 / 3 018
21.40600Mattilanpelto2 189714 / 3 018
22.41120Puuppola2 085732 / 3 018
23.41940Vesanka1 402927 / 3 018
24.40820Vuoritsalo1 0531 067 / 3 018
25.40660Länsi-Palokka9841 100 / 3 018
26.41930Kuohu7521 227 / 3 018
27.41140Kuikka6621 289 / 3 018
28.41450Leppälahti6131 312 / 3 018
29.40620Keskussairaala-alue-Kukkumäki4681 460 / 3 018
30.41630Oravasaari3911 565 / 3 018
31.41860Rannila3031 724 / 3 018
32.41820Saakoski2731 816 / 3 018
33.41710Rutalahti-Kivisuo2231 978 / 3 018
34.41870Putkilahti1442 297 / 3 018
35.41880Oittila1162 456 / 3 018
36.41840Moksi732 704 / 3 018

Jyväskylä muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Jyväskylä — postinumeroalueet ja tilastot