Jyväskylän postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 17 689, on alueella Kuokkala-Ristikivi (40520); matalin, 73, alueella Moksi (41840). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 16–2 704.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 17 689 | 16 / 3 018 |
| 2. | 40100 | Jyväskylä Keskus | 17 067 | 19 / 3 018 |
| 3. | 40270 | Palokka | 13 762 | 38 / 3 018 |
| 4. | 40740 | Kortepohja | 8 337 | 161 / 3 018 |
| 5. | 40800 | Vaajakoski | 8 066 | 170 / 3 018 |
| 6. | 40530 | Keljonkangas | 7 135 | 210 / 3 018 |
| 7. | 40340 | Huhtasuo | 6 731 | 231 / 3 018 |
| 8. | 40640 | Keltinmäki | 6 155 | 267 / 3 018 |
| 9. | 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 6 065 | 276 / 3 018 |
| 10. | 40700 | Mäki-Matti | 5 802 | 298 / 3 018 |
| 11. | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 5 272 | 333 / 3 018 |
| 12. | 40420 | Jyskä | 5 072 | 348 / 3 018 |
| 13. | 41160 | Tikkakoski | 4 672 | 386 / 3 018 |
| 14. | 40200 | Mannila-Taulumäki | 4 482 | 409 / 3 018 |
| 15. | 40400 | Halssila | 3 931 | 459 / 3 018 |
| 16. | 40500 | Keljo-Ristonmaa | 3 812 | 481 / 3 018 |
| 17. | 40630 | Kypärämäki | 3 566 | 515 / 3 018 |
| 18. | 41800 | Korpilahti Keskus | 3 388 | 531 / 3 018 |
| 19. | 40900 | Säynätsalo | 3 186 | 547 / 3 018 |
| 20. | 40720 | Nisula | 2 831 | 600 / 3 018 |
| 21. | 40600 | Mattilanpelto | 2 189 | 714 / 3 018 |
| 22. | 41120 | Puuppola | 2 085 | 732 / 3 018 |
| 23. | 41940 | Vesanka | 1 402 | 927 / 3 018 |
| 24. | 40820 | Vuoritsalo | 1 053 | 1 067 / 3 018 |
| 25. | 40660 | Länsi-Palokka | 984 | 1 100 / 3 018 |
| 26. | 41930 | Kuohu | 752 | 1 227 / 3 018 |
| 27. | 41140 | Kuikka | 662 | 1 289 / 3 018 |
| 28. | 41450 | Leppälahti | 613 | 1 312 / 3 018 |
| 29. | 40620 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 468 | 1 460 / 3 018 |
| 30. | 41630 | Oravasaari | 391 | 1 565 / 3 018 |
| 31. | 41860 | Rannila | 303 | 1 724 / 3 018 |
| 32. | 41820 | Saakoski | 273 | 1 816 / 3 018 |
| 33. | 41710 | Rutalahti-Kivisuo | 223 | 1 978 / 3 018 |
| 34. | 41870 | Putkilahti | 144 | 2 297 / 3 018 |
| 35. | 41880 | Oittila | 116 | 2 456 / 3 018 |
| 36. | 41840 | Moksi | 73 | 2 704 / 3 018 |
Jyväskylä muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus