Jyväskylän postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 97,9 %, on alueella Länsi-Palokka (40660); matalin, 5,9 %, alueella Keskussairaala-alue-Kukkumäki (40620). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 47–2 806.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.40660Länsi-Palokka97,9 %47 / 2 811
2.41860Rannila97,4 %71 / 2 811
3.41940Vesanka96,7 %147 / 2 811
4.41450Leppälahti96,2 %205 / 2 811
5.41140Kuikka95,7 %259 / 2 811
6.41710Rutalahti-Kivisuo95,4 %294 / 2 811
7.41630Oravasaari95,4 %297 / 2 811
8.41120Puuppola94,8 %384 / 2 811
9.41880Oittila94,7 %391 / 2 811
10.41930Kuohu91 %1 016 / 2 811
11.41870Putkilahti90,1 %1 143 / 2 811
12.41820Saakoski89,1 %1 244 / 2 811
13.41840Moksi83,3 %1 671 / 2 811
14.41800Korpilahti Keskus73,7 %2 087 / 2 811
15.40900Säynätsalo73,6 %2 093 / 2 811
16.41160Tikkakoski71 %2 195 / 2 811
17.40250Ritoniemi-Lohikoski69,4 %2 256 / 2 811
18.40800Vaajakoski69,2 %2 270 / 2 811
19.40400Halssila64,8 %2 394 / 2 811
20.40530Keljonkangas63,9 %2 403 / 2 811
21.40420Jyskä62,5 %2 426 / 2 811
22.40270Palokka62,4 %2 429 / 2 811
23.40630Kypärämäki58,2 %2 482 / 2 811
24.40820Vuoritsalo57,5 %2 495 / 2 811
25.40200Mannila-Taulumäki52,3 %2 562 / 2 811
26.40640Keltinmäki51,8 %2 571 / 2 811
27.40320Seppälän Teollisuusalue46,4 %2 637 / 2 811
28.40720Nisula45 %2 650 / 2 811
29.40600Mattilanpelto42,8 %2 674 / 2 811
30.40500Keljo-Ristonmaa37,7 %2 721 / 2 811
31.40520Kuokkala-Ristikivi37,4 %2 724 / 2 811
32.40340Huhtasuo34,1 %2 750 / 2 811
33.40740Kortepohja29,9 %2 772 / 2 811
34.40100Jyväskylä Keskus29,5 %2 777 / 2 811
35.40700Mäki-Matti27,3 %2 786 / 2 811
36.40620Keskussairaala-alue-Kukkumäki5,9 %2 806 / 2 811

Jyväskylä muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Jyväskylä — postinumeroalueet ja tilastot