Jyväskylän postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 97,9 %, on alueella Länsi-Palokka (40660); matalin, 5,9 %, alueella Keskussairaala-alue-Kukkumäki (40620). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 47–2 806.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40660 | Länsi-Palokka | 97,9 % | 47 / 2 811 |
| 2. | 41860 | Rannila | 97,4 % | 71 / 2 811 |
| 3. | 41940 | Vesanka | 96,7 % | 147 / 2 811 |
| 4. | 41450 | Leppälahti | 96,2 % | 205 / 2 811 |
| 5. | 41140 | Kuikka | 95,7 % | 259 / 2 811 |
| 6. | 41710 | Rutalahti-Kivisuo | 95,4 % | 294 / 2 811 |
| 7. | 41630 | Oravasaari | 95,4 % | 297 / 2 811 |
| 8. | 41120 | Puuppola | 94,8 % | 384 / 2 811 |
| 9. | 41880 | Oittila | 94,7 % | 391 / 2 811 |
| 10. | 41930 | Kuohu | 91 % | 1 016 / 2 811 |
| 11. | 41870 | Putkilahti | 90,1 % | 1 143 / 2 811 |
| 12. | 41820 | Saakoski | 89,1 % | 1 244 / 2 811 |
| 13. | 41840 | Moksi | 83,3 % | 1 671 / 2 811 |
| 14. | 41800 | Korpilahti Keskus | 73,7 % | 2 087 / 2 811 |
| 15. | 40900 | Säynätsalo | 73,6 % | 2 093 / 2 811 |
| 16. | 41160 | Tikkakoski | 71 % | 2 195 / 2 811 |
| 17. | 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 69,4 % | 2 256 / 2 811 |
| 18. | 40800 | Vaajakoski | 69,2 % | 2 270 / 2 811 |
| 19. | 40400 | Halssila | 64,8 % | 2 394 / 2 811 |
| 20. | 40530 | Keljonkangas | 63,9 % | 2 403 / 2 811 |
| 21. | 40420 | Jyskä | 62,5 % | 2 426 / 2 811 |
| 22. | 40270 | Palokka | 62,4 % | 2 429 / 2 811 |
| 23. | 40630 | Kypärämäki | 58,2 % | 2 482 / 2 811 |
| 24. | 40820 | Vuoritsalo | 57,5 % | 2 495 / 2 811 |
| 25. | 40200 | Mannila-Taulumäki | 52,3 % | 2 562 / 2 811 |
| 26. | 40640 | Keltinmäki | 51,8 % | 2 571 / 2 811 |
| 27. | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 46,4 % | 2 637 / 2 811 |
| 28. | 40720 | Nisula | 45 % | 2 650 / 2 811 |
| 29. | 40600 | Mattilanpelto | 42,8 % | 2 674 / 2 811 |
| 30. | 40500 | Keljo-Ristonmaa | 37,7 % | 2 721 / 2 811 |
| 31. | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 37,4 % | 2 724 / 2 811 |
| 32. | 40340 | Huhtasuo | 34,1 % | 2 750 / 2 811 |
| 33. | 40740 | Kortepohja | 29,9 % | 2 772 / 2 811 |
| 34. | 40100 | Jyväskylä Keskus | 29,5 % | 2 777 / 2 811 |
| 35. | 40700 | Mäki-Matti | 27,3 % | 2 786 / 2 811 |
| 36. | 40620 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 5,9 % | 2 806 / 2 811 |
Jyväskylä muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →