Jyväskylän postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 70 557 €, on alueella Puuppola (41120); matalin, 30 446 €, alueella Mäki-Matti (40700). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 90–2 794.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 41120 | Puuppola | 70 557 € | 90 / 2 811 |
| 2. | 41860 | Rannila | 70 532 € | 92 / 2 811 |
| 3. | 41940 | Vesanka | 63 299 € | 215 / 2 811 |
| 4. | 41140 | Kuikka | 61 239 € | 284 / 2 811 |
| 5. | 41630 | Oravasaari | 60 912 € | 305 / 2 811 |
| 6. | 40660 | Länsi-Palokka | 60 763 € | 310 / 2 811 |
| 7. | 41880 | Oittila | 59 626 € | 353 / 2 811 |
| 8. | 41450 | Leppälahti | 59 416 € | 366 / 2 811 |
| 9. | 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 57 004 € | 487 / 2 811 |
| 10. | 40530 | Keljonkangas | 53 474 € | 750 / 2 811 |
| 11. | 41930 | Kuohu | 52 875 € | 799 / 2 811 |
| 12. | 41820 | Saakoski | 52 715 € | 815 / 2 811 |
| 13. | 40900 | Säynätsalo | 52 282 € | 859 / 2 811 |
| 14. | 40270 | Palokka | 50 879 € | 1 003 / 2 811 |
| 15. | 41840 | Moksi | 50 430 € | 1 048 / 2 811 |
| 16. | 41710 | Rutalahti-Kivisuo | 49 436 € | 1 178 / 2 811 |
| 17. | 40800 | Vaajakoski | 48 043 € | 1 358 / 2 811 |
| 18. | 40420 | Jyskä | 47 989 € | 1 367 / 2 811 |
| 19. | 41160 | Tikkakoski | 47 943 € | 1 375 / 2 811 |
| 20. | 41870 | Putkilahti | 47 262 € | 1 469 / 2 811 |
| 21. | 40630 | Kypärämäki | 46 305 € | 1 608 / 2 811 |
| 22. | 41800 | Korpilahti Keskus | 44 646 € | 1 826 / 2 811 |
| 23. | 40400 | Halssila | 44 259 € | 1 883 / 2 811 |
| 24. | 40200 | Mannila-Taulumäki | 44 238 € | 1 888 / 2 811 |
| 25. | 40820 | Vuoritsalo | 43 591 € | 1 975 / 2 811 |
| 26. | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 40 876 € | 2 314 / 2 811 |
| 27. | 40600 | Mattilanpelto | 39 185 € | 2 478 / 2 811 |
| 28. | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 39 011 € | 2 489 / 2 811 |
| 29. | 40640 | Keltinmäki | 36 920 € | 2 639 / 2 811 |
| 30. | 40500 | Keljo-Ristonmaa | 36 706 € | 2 648 / 2 811 |
| 31. | 40720 | Nisula | 36 395 € | 2 662 / 2 811 |
| 32. | 40100 | Jyväskylä Keskus | 33 165 € | 2 767 / 2 811 |
| 33. | 40740 | Kortepohja | 32 637 € | 2 774 / 2 811 |
| 34. | 40620 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 30 677 € | 2 792 / 2 811 |
| 35. | 40340 | Huhtasuo | 30 455 € | 2 793 / 2 811 |
| 36. | 40700 | Mäki-Matti | 30 446 € | 2 794 / 2 811 |
Jyväskylä muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →