Jyväskylän postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Jyväskylä Keskus (40100); matalin, 0,1, alueella Keskussairaala-alue-Kukkumäki (40620). Tieto on julkaistu 34 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 22–2 262.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40100 | Jyväskylä Keskus | 0,8 | 22 / 2 292 |
| 2. | 40500 | Keljo-Ristonmaa | 0,8 | 213 / 2 292 |
| 3. | 41450 | Leppälahti | 0,8 | 219 / 2 292 |
| 4. | 41800 | Korpilahti Keskus | 0,7 | 257 / 2 292 |
| 5. | 41940 | Vesanka | 0,7 | 374 / 2 292 |
| 6. | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 0,7 | 446 / 2 292 |
| 7. | 40800 | Vaajakoski | 0,7 | 449 / 2 292 |
| 8. | 40900 | Säynätsalo | 0,7 | 491 / 2 292 |
| 9. | 40660 | Länsi-Palokka | 0,7 | 558 / 2 292 |
| 10. | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 0,7 | 595 / 2 292 |
| 11. | 40270 | Palokka | 0,7 | 673 / 2 292 |
| 12. | 41120 | Puuppola | 0,7 | 699 / 2 292 |
| 13. | 40630 | Kypärämäki | 0,7 | 707 / 2 292 |
| 14. | 40420 | Jyskä | 0,7 | 740 / 2 292 |
| 15. | 41930 | Kuohu | 0,7 | 767 / 2 292 |
| 16. | 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 0,6 | 904 / 2 292 |
| 17. | 41160 | Tikkakoski | 0,6 | 1 063 / 2 292 |
| 18. | 40530 | Keljonkangas | 0,6 | 1 086 / 2 292 |
| 19. | 40700 | Mäki-Matti | 0,6 | 1 139 / 2 292 |
| 20. | 40340 | Huhtasuo | 0,6 | 1 233 / 2 292 |
| 21. | 40820 | Vuoritsalo | 0,6 | 1 274 / 2 292 |
| 22. | 40740 | Kortepohja | 0,6 | 1 379 / 2 292 |
| 23. | 40720 | Nisula | 0,5 | 1 404 / 2 292 |
| 24. | 40600 | Mattilanpelto | 0,5 | 1 410 / 2 292 |
| 25. | 41820 | Saakoski | 0,5 | 1 435 / 2 292 |
| 26. | 40640 | Keltinmäki | 0,5 | 1 526 / 2 292 |
| 27. | 40200 | Mannila-Taulumäki | 0,5 | 1 546 / 2 292 |
| 28. | 41630 | Oravasaari | 0,5 | 1 608 / 2 292 |
| 29. | 41870 | Putkilahti | 0,5 | 1 616 / 2 292 |
| 30. | 40400 | Halssila | 0,5 | 1 711 / 2 292 |
| 31. | 41860 | Rannila | 0,4 | 1 950 / 2 292 |
| 32. | 41710 | Rutalahti-Kivisuo | 0,4 | 1 993 / 2 292 |
| 33. | 41140 | Kuikka | 0,3 | 2 159 / 2 292 |
| 34. | 40620 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki | 0,1 | 2 262 / 2 292 |
Jyväskylä muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →