Jyväskylän postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 22,8 %, on alueella Mattilanpelto (40600); matalin, 5,4 %, alueella Moksi (41840). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 112–1 767.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.40600Mattilanpelto22,8 %112 / 2 927
2.40630Kypärämäki21,2 %140 / 2 927
3.40740Kortepohja19,9 %163 / 2 927
4.40200Mannila-Taulumäki19,8 %170 / 2 927
5.40720Nisula19 %184 / 2 927
6.40520Kuokkala-Ristikivi18,7 %194 / 2 927
7.40250Ritoniemi-Lohikoski18,4 %205 / 2 927
8.40530Keljonkangas18,3 %208 / 2 927
9.40660Länsi-Palokka17,6 %224 / 2 927
10.40700Mäki-Matti17,2 %238 / 2 927
11.41860Rannila17,1 %242 / 2 927
12.40500Keljo-Ristonmaa16,8 %248 / 2 927
13.40400Halssila15,5 %297 / 2 927
14.41120Puuppola15,2 %310 / 2 927
15.40100Jyväskylä Keskus15,1 %318 / 2 927
16.40900Säynätsalo14,8 %334 / 2 927
17.40270Palokka14,6 %343 / 2 927
18.40420Jyskä14,6 %344 / 2 927
19.40800Vaajakoski13,1 %431 / 2 927
20.40640Keltinmäki13,1 %433 / 2 927
21.40820Vuoritsalo12,2 %503 / 2 927
22.41630Oravasaari12,1 %509 / 2 927
23.41880Oittila12 %517 / 2 927
24.41140Kuikka12 %522 / 2 927
25.40620Keskussairaala-alue-Kukkumäki11,9 %530 / 2 927
26.41450Leppälahti11,1 %597 / 2 927
27.40320Seppälän Teollisuusalue11 %610 / 2 927
28.41940Vesanka10,9 %617 / 2 927
29.41800Korpilahti Keskus9,8 %749 / 2 927
30.41160Tikkakoski9,7 %761 / 2 927
31.41930Kuohu9,3 %800 / 2 927
32.41870Putkilahti8,5 %932 / 2 927
33.41820Saakoski7,8 %1 061 / 2 927
34.41710Rutalahti-Kivisuo6 %1 542 / 2 927
35.40340Huhtasuo5,8 %1 638 / 2 927
36.41840Moksi5,4 %1 767 / 2 927

Jyväskylä muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Jyväskylä — postinumeroalueet ja tilastot