Mikkelin postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 9 797, on alueella Mikkeli Keskus (50100); matalin, 21, alueella Pitkäaho (51620). Tieto on julkaistu 41 alueelta kunnan 41 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 111–2 959.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 50100 | Mikkeli Keskus | 9 797 | 111 / 3 018 |
| 2. | 50170 | Peitsari | 5 589 | 312 / 3 018 |
| 3. | 50600 | Karikko | 4 666 | 387 / 3 018 |
| 4. | 50190 | Tuppurala | 4 590 | 398 / 3 018 |
| 5. | 50130 | Nuijamies | 3 025 | 574 / 3 018 |
| 6. | 52300 | Ristiina Keskus | 2 638 | 628 / 3 018 |
| 7. | 50970 | Ihastjärvi | 2 328 | 686 / 3 018 |
| 8. | 50160 | Kattilansilta | 2 240 | 706 / 3 018 |
| 9. | 50670 | Otava | 1 695 | 842 / 3 018 |
| 10. | 50120 | Siekkilä | 1 445 | 913 / 3 018 |
| 11. | 50500 | Tuukkala-Kaituenmäki | 1 354 | 942 / 3 018 |
| 12. | 50150 | Tusku | 1 323 | 957 / 3 018 |
| 13. | 52100 | Anttola | 1 318 | 959 / 3 018 |
| 14. | 51600 | Haukivuori Keskus-Pitkäaho | 1 224 | 1 000 / 3 018 |
| 15. | 50700 | Syysjärvi | 855 | 1 166 / 3 018 |
| 16. | 50180 | Visulahti | 775 | 1 204 / 3 018 |
| 17. | 50200 | Kovala | 569 | 1 344 / 3 018 |
| 18. | 50800 | Annilanselkä | 520 | 1 386 / 3 018 |
| 19. | 52420 | Pellosniemi | 516 | 1 394 / 3 018 |
| 20. | 52830 | Suomenniemi | 512 | 1 401 / 3 018 |
| 21. | 51720 | Rahula | 476 | 1 447 / 3 018 |
| 22. | 51520 | Hiirola | 385 | 1 577 / 3 018 |
| 23. | 52110 | Majavesi | 383 | 1 580 / 3 018 |
| 24. | 52320 | Vitsiälä | 341 | 1 664 / 3 018 |
| 25. | 50300 | Rämälä | 310 | 1 707 / 3 018 |
| 26. | 50350 | Norola | 289 | 1 767 / 3 018 |
| 27. | 51540 | Kalvitsa | 276 | 1 798 / 3 018 |
| 28. | 50770 | Korpikoski | 222 | 1 988 / 3 018 |
| 29. | 52340 | Hangastenmaa | 204 | 2 049 / 3 018 |
| 30. | 51740 | Huuhanaho | 198 | 2 073 / 3 018 |
| 31. | 51420 | Harjumaa-Pajulankylä | 178 | 2 151 / 3 018 |
| 32. | 51130 | Vanhamäki | 138 | 2 339 / 3 018 |
| 33. | 77380 | Kantala | 126 | 2 399 / 3 018 |
| 34. | 52150 | Hauhala | 124 | 2 413 / 3 018 |
| 35. | 50520 | Moision Sairaala-alue | 117 | 2 451 / 3 018 |
| 36. | 51670 | Nykälä | 104 | 2 523 / 3 018 |
| 37. | 52360 | Someenjärvi | 93 | 2 585 / 3 018 |
| 38. | 52780 | Kuomiokoski | 83 | 2 641 / 3 018 |
| 39. | 51450 | Pajulankylä | 55 | 2 820 / 3 018 |
| 40. | 52330 | Heimari | 49 | 2 845 / 3 018 |
| 41. | 51620 | Pitkäaho | 21 | 2 959 / 3 018 |
Mikkeli muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus