Mikkelin postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 31 387 €, on alueella Syysjärvi (50700); matalin, 19 201 €, alueella Vanhamäki (51130). Tieto on julkaistu 40 alueelta kunnan 41 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 173–2 856.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.50700Syysjärvi31 387 €173 / 2 927
2.50180Visulahti29 786 €323 / 2 927
3.51720Rahula29 433 €378 / 2 927
4.50800Annilanselkä29 287 €408 / 2 927
5.50600Karikko28 789 €500 / 2 927
6.52320Vitsiälä28 597 €540 / 2 927
7.50350Norola27 907 €666 / 2 927
8.50200Kovala27 855 €682 / 2 927
9.50300Rämälä27 611 €741 / 2 927
10.52110Majavesi27 202 €862 / 2 927
11.52340Hangastenmaa27 036 €905 / 2 927
12.50970Ihastjärvi26 888 €945 / 2 927
13.51520Hiirola26 855 €961 / 2 927
14.50520Moision Sairaala-alue26 757 €983 / 2 927
15.50150Tusku26 647 €1 007 / 2 927
16.52150Hauhala26 593 €1 027 / 2 927
17.50500Tuukkala-Kaituenmäki26 087 €1 164 / 2 927
18.50130Nuijamies26 072 €1 171 / 2 927
19.77380Kantala25 836 €1 247 / 2 927
20.50770Korpikoski25 405 €1 398 / 2 927
21.50170Peitsari25 327 €1 431 / 2 927
22.52300Ristiina Keskus25 077 €1 523 / 2 927
23.50670Otava25 012 €1 537 / 2 927
24.51420Harjumaa-Pajulankylä24 999 €1 540 / 2 927
25.52100Anttola24 071 €1 865 / 2 927
26.50190Tuppurala24 061 €1 869 / 2 927
27.50100Mikkeli Keskus23 944 €1 910 / 2 927
28.51670Nykälä23 667 €2 008 / 2 927
29.51740Huuhanaho23 618 €2 025 / 2 927
30.50120Siekkilä23 374 €2 108 / 2 927
31.52420Pellosniemi22 783 €2 274 / 2 927
32.51540Kalvitsa22 583 €2 334 / 2 927
33.52780Kuomiokoski22 214 €2 436 / 2 927
34.51600Haukivuori Keskus-Pitkäaho22 155 €2 447 / 2 927
35.52360Someenjärvi21 624 €2 581 / 2 927
36.52330Heimari21 621 €2 584 / 2 927
37.52830Suomenniemi21 277 €2 650 / 2 927
38.50160Kattilansilta20 501 €2 752 / 2 927
39.51450Pajulankylä19 741 €2 826 / 2 927
40.51130Vanhamäki19 201 €2 856 / 2 927

Mikkeli muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Mikkeli — postinumeroalueet ja tilastot