Mikkelin postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 2 023,7, on alueella Kattilansilta (50160); matalin, 1,1, alueella Someenjärvi (52360). Tieto on julkaistu 41 alueelta kunnan 41 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 149–2 608.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 50160 | Kattilansilta | 2 023,7 | 149 / 3 018 |
| 2. | 50100 | Mikkeli Keskus | 990,2 | 268 / 3 018 |
| 3. | 50120 | Siekkilä | 833,4 | 293 / 3 018 |
| 4. | 50190 | Tuppurala | 699,6 | 325 / 3 018 |
| 5. | 50170 | Peitsari | 575,7 | 363 / 3 018 |
| 6. | 50130 | Nuijamies | 425,2 | 416 / 3 018 |
| 7. | 50500 | Tuukkala-Kaituenmäki | 209,9 | 520 / 3 018 |
| 8. | 50150 | Tusku | 204,2 | 522 / 3 018 |
| 9. | 50520 | Moision Sairaala-alue | 116,4 | 610 / 3 018 |
| 10. | 50600 | Karikko | 79,7 | 663 / 3 018 |
| 11. | 50180 | Visulahti | 61,8 | 698 / 3 018 |
| 12. | 50700 | Syysjärvi | 21,6 | 963 / 3 018 |
| 13. | 50970 | Ihastjärvi | 17 | 1 031 / 3 018 |
| 14. | 50670 | Otava | 16,5 | 1 041 / 3 018 |
| 15. | 52300 | Ristiina Keskus | 12,9 | 1 156 / 3 018 |
| 16. | 50350 | Norola | 11,4 | 1 228 / 3 018 |
| 17. | 50800 | Annilanselkä | 9,8 | 1 304 / 3 018 |
| 18. | 52320 | Vitsiälä | 9,6 | 1 321 / 3 018 |
| 19. | 52330 | Heimari | 8,7 | 1 377 / 3 018 |
| 20. | 50200 | Kovala | 7,1 | 1 521 / 3 018 |
| 21. | 51720 | Rahula | 6,5 | 1 565 / 3 018 |
| 22. | 52110 | Majavesi | 5,6 | 1 674 / 3 018 |
| 23. | 50300 | Rämälä | 5 | 1 750 / 3 018 |
| 24. | 51600 | Haukivuori Keskus-Pitkäaho | 4,7 | 1 789 / 3 018 |
| 25. | 52100 | Anttola | 4,4 | 1 830 / 3 018 |
| 26. | 51520 | Hiirola | 4,2 | 1 857 / 3 018 |
| 27. | 51740 | Huuhanaho | 3,5 | 1 995 / 3 018 |
| 28. | 50770 | Korpikoski | 2,7 | 2 171 / 3 018 |
| 29. | 52780 | Kuomiokoski | 2,7 | 2 184 / 3 018 |
| 30. | 52340 | Hangastenmaa | 2,4 | 2 231 / 3 018 |
| 31. | 51420 | Harjumaa-Pajulankylä | 2,4 | 2 239 / 3 018 |
| 32. | 51620 | Pitkäaho | 2,3 | 2 260 / 3 018 |
| 33. | 52420 | Pellosniemi | 2,3 | 2 265 / 3 018 |
| 34. | 51450 | Pajulankylä | 2,1 | 2 335 / 3 018 |
| 35. | 52150 | Hauhala | 2 | 2 356 / 3 018 |
| 36. | 77380 | Kantala | 2 | 2 368 / 3 018 |
| 37. | 51130 | Vanhamäki | 1,6 | 2 446 / 3 018 |
| 38. | 51540 | Kalvitsa | 1,6 | 2 447 / 3 018 |
| 39. | 52830 | Suomenniemi | 1,6 | 2 469 / 3 018 |
| 40. | 51670 | Nykälä | 1,2 | 2 593 / 3 018 |
| 41. | 52360 | Someenjärvi | 1,1 | 2 608 / 3 018 |
Mikkeli muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus