Kirkkonummen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 39,1 %, on alueella Sundsberg (02450); matalin, 7,6 %, alueella Upinniemi (02470). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 15 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–1 091.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02450 | Sundsberg | 39,1 % | 19 / 2 927 |
| 2. | 02440 | Luoma | 25,2 % | 87 / 2 927 |
| 3. | 02420 | Jorvas | 24,4 % | 95 / 2 927 |
| 4. | 02480 | Porkkala | 23,3 % | 105 / 2 927 |
| 5. | 02880 | Veikkola | 22,9 % | 111 / 2 927 |
| 6. | 02390 | Sarvvik | 19,1 % | 181 / 2 927 |
| 7. | 02510 | Oitmäki | 18,5 % | 196 / 2 927 |
| 8. | 02460 | Kantvik | 18,1 % | 210 / 2 927 |
| 9. | 02400 | Kirkkonummi Keskus | 15,7 % | 290 / 2 927 |
| 10. | 02520 | Lapinkylä | 15,2 % | 307 / 2 927 |
| 11. | 02550 | Evitskog | 14,6 % | 345 / 2 927 |
| 12. | 02540 | Kylmälä | 14 % | 374 / 2 927 |
| 13. | 02430 | Masala | 12,9 % | 435 / 2 927 |
| 14. | 02410 | Gesterby | 7,9 % | 1 029 / 2 927 |
| 15. | 02470 | Upinniemi | 7,6 % | 1 091 / 2 927 |
Kirkkonummi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →