Kirkkonummen postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 12 490, on alueella Kirkkonummi Keskus (02400); matalin, 228, alueella Upinniemi (02470). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 15 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 54–1 964.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02400 | Kirkkonummi Keskus | 12 490 | 54 / 3 018 |
| 2. | 02880 | Veikkola | 5 760 | 302 / 3 018 |
| 3. | 02430 | Masala | 5 362 | 328 / 3 018 |
| 4. | 02480 | Porkkala | 4 717 | 381 / 3 018 |
| 5. | 02450 | Sundsberg | 2 558 | 641 / 3 018 |
| 6. | 02410 | Gesterby | 1 976 | 760 / 3 018 |
| 7. | 02460 | Kantvik | 1 937 | 770 / 3 018 |
| 8. | 02420 | Jorvas | 1 691 | 844 / 3 018 |
| 9. | 02390 | Sarvvik | 1 330 | 955 / 3 018 |
| 10. | 02550 | Evitskog | 858 | 1 164 / 3 018 |
| 11. | 02520 | Lapinkylä | 786 | 1 199 / 3 018 |
| 12. | 02540 | Kylmälä | 583 | 1 337 / 3 018 |
| 13. | 02440 | Luoma | 568 | 1 345 / 3 018 |
| 14. | 02510 | Oitmäki | 453 | 1 479 / 3 018 |
| 15. | 02470 | Upinniemi | 228 | 1 964 / 3 018 |
Kirkkonummi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus