Kirkkonummen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 57 %, on alueella Sundsberg (02450); matalin, 12,9 %, alueella Gesterby (02410). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 15 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2–2 190.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02450 | Sundsberg | 57 % | 2 / 2 927 |
| 2. | 02440 | Luoma | 42,4 % | 37 / 2 927 |
| 3. | 02420 | Jorvas | 41,7 % | 41 / 2 927 |
| 4. | 02480 | Porkkala | 39,7 % | 53 / 2 927 |
| 5. | 02880 | Veikkola | 39,7 % | 54 / 2 927 |
| 6. | 02390 | Sarvvik | 36,2 % | 79 / 2 927 |
| 7. | 02460 | Kantvik | 33,2 % | 132 / 2 927 |
| 8. | 02520 | Lapinkylä | 33,1 % | 134 / 2 927 |
| 9. | 02510 | Oitmäki | 32,8 % | 139 / 2 927 |
| 10. | 02540 | Kylmälä | 30,6 % | 179 / 2 927 |
| 11. | 02550 | Evitskog | 29,3 % | 213 / 2 927 |
| 12. | 02400 | Kirkkonummi Keskus | 26,4 % | 351 / 2 927 |
| 13. | 02430 | Masala | 21,2 % | 748 / 2 927 |
| 14. | 02470 | Upinniemi | 13,5 % | 2 085 / 2 927 |
| 15. | 02410 | Gesterby | 12,9 % | 2 190 / 2 927 |
Kirkkonummi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →