What a family-prevalence score is mostly made of: children and houses
Update 2026-09-29: the score has been renamed. It was previously "family-friendliness", a name that promised a judgement its five components do not make. It is now family prevalence. The calculation and the weights are unchanged.
In 2024 Suomiatlas’s own 0–100 family-prevalence score ran from 81 down to 7 across the 1093 postal-code areas with at least 1000 residents. Lepsämä (Nurmijärvi) is highest, Otaniemi (Espoo) lowest. The score is Suomiatlas’s own composite, not an official Statistics Finland or Paavo statistic.
What the score measures
The score combines five signals, turned into national percentiles and weighted: the share of households with children, small-house dwellings, floor area per person, child dependency, and the five-year change in the small-child household share. The chart shows how much each one counts. A household here is everyone permanently living in the same dwelling, so a household with children is one with children in it. Data year 2024.
None of these signals measures migration. The last one is a change in a share, not a flow: births, children growing out of the age band and any change in the number of households move it just as much. The data contains no moves.
The signals fall into three groups:
| Signal | Weight | What it is really asking |
|---|---|---|
| Share of households with children | 30% | do families live here now |
| Child dependency | 15% | do families live here now |
| Small-house dwellings | 20% | what the housing stock is like |
| Floor area per person | 20% | how much space per person |
| Change in the small-child household share | 15% | is that trending up |
So 45% of the score describes whether families already live there and 40% what kind of homes they live in. The remaining 15% is direction. It says nothing about schools, daycare, parks, traffic safety or commutes.
There is a catch in that. Nearly half the weight measures whether families already live there. As a description that is sound — this is what a family area looks like in the statistics. As advice it is circular: it assumes that where families already are is where families ought to be.
The second caveat concerns the 40% that measures housing. Small-house dwellings and floor space together weigh almost as much as the presence of families, so an apartment district can be full of children and still score low. Of the 1093 areas compared here, 154 have a higher share of households with children than the median area, yet score below the median. In Viikki the share is 26.6% and the score 38.
The score is computed for every area where it can be — 2811 areas in 2024. This article includes only areas with at least 1000 residents, leaving 1093. Because that pool is smaller, an area always ranks higher here than in the full set: Lepsämä is first in this article but 14th of all 2811. Both ranks are in the next table.
2024 top and bottom
| Rank here | Postal-code area | Municipality | Score 2024 (0–100) | Rank of all 2811 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1093 | 01830 Lepsämä | Nurmijärvi | 81 | 14/2811 |
| 2/1093 | 06830 Kulloonkylä | Porvoo | 81 | 15/2811 |
| 3/1093 | 95500 Vojakkala - Yli-Liakka | Tornio | 81 | 16/2811 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1091/1093 | 00500 Sörnäinen - Harju | Helsinki | 8 | 2807/2811 |
| 1092/1093 | 00510 Alppila - Vallila | Helsinki | 8 | 2808/2811 |
| 1093/1093 | 02150 Otaniemi | Espoo | 7 | 2809/2811 |
The three leaders all display as 81 because the raw scores round to the same integer. Otaniemi is a campus area, not automatically a city centre. Lepsämä population 2394; Otaniemi 4661.
Why the scores diverge
Otaniemi vs Lepsämä: share of households with children 3.9% → 32.7%, small-house dwellings 0.9% → 99.3%, floor area 21.7 → 48.4 m²/person, child dependency 2.7% → 35.3%, change in the small-child household share −1.0 → +1.0 percentage points.
A small-house majority is not enough on its own. That signal carries only 20% of the weight, and 740 of the 1093 areas compared are small-house-majority — of those, 231 score below the median of 43.9. The ten lowest-scoring areas are all densely built city areas — among them central Jyväskylä, Kallio in Helsinki and Otaniemi in Espoo. Comparisons are best among nearby areas, not against a national middle.
Two areas, 2015–2024
The score holds still. Over ten years Lepsämä moved within 71–81 and Otaniemi within 6–13. Each area's own swing is at most ten points, while the gap between them is 58 — an area's score is a property of the area, not a number that bounces year to year. The comparison set changes each year, so ranks from different years are not comparable — the scores are.
Lepsämä (score): 76 (2015), 81, 78, 77, 73, 72, 71, 72, 78, 81 (2024). Otaniemi: 6, 6, 10, 12, 13, 12, 10, 7, 7, 7.
Every area
The full ranking, all 1093 areas. Filter by municipality or scroll.
| 1 | 01830 Lepsämä | Nurmijärvi | 81 |
| 2 | 06830 Kulloonkylä | Porvoo | 81 |
| 3 | 95500 Vojakkala - Yli-Liakka | Tornio | 81 |
| 4 | 60420 Impivaara | Seinäjoki | 80 |
| 5 | 60720 Tuomikylä | Ilmajoki | 80 |
| 6 | 15680 Renkomäki-Ämmälä | Lahti | 78 |
| 7 | 71520 Kaislastenlahti | Kuopio | 78 |
| 8 | 21620 Kuusisto | Kaarina | 78 |
| 9 | 70870 Hiltulanlahti | Kuopio | 78 |
| 10 | 37470 Vesilahti Keskus | Vesilahti | 77 |
| 11 | 65410 Sundom | Vaasa | 77 |
| 12 | 41290 Kangashäkki | Uurainen | 77 |
| 13 | 20960 Kakskerta | Turku | 77 |
| 14 | 20400 Moisio | Turku | 76 |
| 15 | 33920 Toivio | Pirkkala | 76 |
| 16 | 15270 Kukkila | Hollola | 76 |
| 17 | 24910 Halikko Asemanseutu | Salo | 75 |
| 18 | 01420 Päiväkumpu | Vantaa | 75 |
| 19 | 01190 Box | Sipoo | 75 |
| 20 | 21410 Vanhalinna | Lieto | 75 |
| 21 | 01860 Perttula | Nurmijärvi | 75 |
| 22 | 33680 Aitolahti | Tampere | 75 |
| 23 | 17110 Kalliola | Hollola | 74 |
| 24 | 02730 Jupperi | Espoo | 74 |
| 25 | 13330 Harviala | Janakkala | 74 |
| 26 | 07110 Hinthaara | Porvoo | 74 |
| 27 | 06200 Porvoo itäinen | Porvoo | 74 |
| 28 | 67500 Sokoja | Kokkola | 74 |
| 29 | 16320 Pennala | Orimattila | 74 |
| 30 | 21540 Preitilä | Paimio | 74 |
| 31 | 54850 Kuukanniemi | Lemi | 74 |
| 32 | 90470 Varjakka | Oulu | 74 |
| 33 | 29570 Söörmarkku | Pori | 73 |
| 34 | 70900 Toivala | Siilinjärvi | 73 |
| 35 | 68555 Bosund | Larsmo | 73 |
| 36 | 00670 Paloheinä | Helsinki | 73 |
| 37 | 68410 Alaveteli | Kronoby | 73 |
| 38 | 96600 Koskenkylä | Rovaniemi | 73 |
| 39 | 41120 Puuppola | Jyväskylä | 72 |
| 40 | 90810 Kiviniemi | Oulu | 72 |
| 41 | 04660 Numminen | Mäntsälä | 72 |
| 42 | 02880 Veikkola | Kirkkonummi | 72 |
| 43 | 33450 Siivikkala | Ylöjärvi | 72 |
| 44 | 71570 Syvänniemi | Kuopio | 72 |
| 45 | 04170 Paippinen | Sipoo | 72 |
| 46 | 82220 Niittylahti | Joensuu | 71 |
| 47 | 33980 Pirkkala kk | Pirkkala | 71 |
| 48 | 80910 Kulho | Kontiolahti | 71 |
| 49 | 28300 Kalaholma-Väinölä | Pori | 71 |
| 50 | 74140 Ritoniemi | Iisalmi | 71 |
| 51 | 21350 Ilmarinen | Lieto | 71 |
| 52 | 07190 Halkia | Pornainen | 71 |
| 53 | 21160 Merimasku | Naantali | 71 |
| 54 | 80510 Onttola-Kunnasniemi | Kontiolahti | 70 |
| 55 | 34110 Lakiala | Ylöjärvi | 70 |
| 56 | 71480 Kurkimäki | Kuopio | 70 |
| 57 | 04240 Talma | Sipoo | 70 |
| 58 | 13300 Käikälä | Hämeenlinna | 70 |
| 59 | 68230 Lohtaja Keskus | Kokkola | 70 |
| 60 | 15900 Jalkaranta | Lahti | 70 |
| 61 | 07150 Laukkoski | Pornainen | 70 |
| 62 | 92160 Saloinen | Raahe | 69 |
| 63 | 02580 Siuntio Asemanseutu | Siuntio | 69 |
| 64 | 03300 Otalampi | Vihti | 69 |
| 65 | 02300 Nöykkiönpuro | Espoo | 69 |
| 66 | 74160 Koljonvirta | Iisalmi | 69 |
| 67 | 41940 Vesanka | Jyväskylä | 69 |
| 68 | 02160 Westend | Espoo | 69 |
| 69 | 15340 Kunnas-Hiekkanummi | Lahti | 68 |
| 70 | 68910 Pännäinen | Pedersöre | 68 |
| 71 | 36110 Ruutana | Kangasala | 68 |
| 72 | 09220 Sammatti | Lohja | 68 |
| 73 | 28760 Kyläsaari | Pori | 67 |
| 74 | 04330 Lahela | Tuusula | 67 |
| 75 | 90310 Madekoski | Oulu | 67 |
| 76 | 90910 Kontio | Oulu | 67 |
| 77 | 93800 Muojärvi | Kuusamo | 67 |
| 78 | 04740 Sälinkää | Mäntsälä | 67 |
| 79 | 39160 Julkujärvi | Ylöjärvi | 67 |
| 80 | 68560 Eugmo | Larsmo | 67 |
| 81 | 90840 Haukipudas Asemanseutu | Oulu | 67 |
| 82 | 02480 Porkkala | Kirkkonummi | 67 |
| 83 | 24280 Tupuri-Hähkänä | Salo | 67 |
| 84 | 33610 Olkahinen-Tasanne | Tampere | 67 |
| 85 | 48410 Kaukola | Kotka | 67 |
| 86 | 00890 Östersundom | Helsinki | 67 |
| 87 | 02420 Jorvas | Kirkkonummi | 67 |
| 88 | 95460 Kantojärvi | Tornio | 66 |
| 89 | 91910 Tupos | Liminka | 66 |
| 90 | 02340 Latokaski | Espoo | 66 |
| 91 | 33430 Vuorentausta | Ylöjärvi | 66 |
| 92 | 70800 Pitkälahti | Kuopio | 66 |
| 93 | 65630 Karperö | Korsholm | 66 |
| 94 | 41310 Leppävesi | Laukaa | 66 |
| 95 | 22610 Lemland | Lemland | 66 |
| 96 | 21230 Lemu | Masku | 65 |
| 97 | 91980 Lumijoki | Lumijoki | 65 |
| 98 | 36100 Kangasala Asemanseutu | Kangasala | 65 |
| 99 | 94600 Ristikangas - Kivikko | Kemi | 65 |
| 100 | 85200 Alavieska Keskus | Alavieska | 65 |
| 101 | 21120 Kaanaa | Raisio | 65 |
| 102 | 02180 Mankkaa | Espoo | 65 |
| 103 | 37370 Narva | Vesilahti | 65 |
| 104 | 92140 Pattijoki Keskus | Raahe | 65 |
| 105 | 38420 Häijää | Sastamala | 65 |
| 106 | 26410 Kaaro | Rauma | 65 |
| 107 | 02820 Nupuri-Nuuksio | Espoo | 65 |
| 108 | 21250 Masku | Masku | 65 |
| 109 | 04480 Haarajoki | Järvenpää | 65 |
| 110 | 92930 Pyhäntä | Pyhäntä | 65 |
| 111 | 68810 Ytteresse | Pedersöre | 65 |
| 112 | 96800 Ylikylä - Patosaari | Rovaniemi | 64 |
| 113 | 01820 Haikala | Nurmijärvi | 64 |
| 114 | 57600 Poukkusilta-Pihlajaniemi | Savonlinna | 64 |
| 115 | 25130 Muurla | Salo | 64 |
| 116 | 53400 Laihia | Lappeenranta | 64 |
| 117 | 01840 Klaukkala | Nurmijärvi | 64 |
| 118 | 28660 Pietniemi-Leppäkorpi | Pori | 64 |
| 119 | 13430 Hattelmala | Hämeenlinna | 64 |
| 120 | 90940 Jääli | Oulu | 64 |
| 121 | 29600 Noormarkku Keskus | Pori | 64 |
| 122 | 67400 Rytimäki | Kokkola | 64 |
| 123 | 91410 Jokirinne | Muhos | 64 |
| 124 | 80710 Lehmo | Kontiolahti | 64 |
| 125 | 63610 Tuuri | Alavus | 63 |
| 126 | 54920 Taipalsaari | Taipalsaari | 63 |
| 127 | 48800 Otsola-Mäntykangas | Kotka | 63 |
| 128 | 67600 Linnusperä-Kaustari | Kokkola | 63 |
| 129 | 21570 Sauvo Keskus | Sauvo | 63 |
| 130 | 21270 Nousiainen | Nousiainen | 63 |
| 131 | 38250 Roismala | Sastamala | 63 |
| 132 | 08800 Kirkniemi | Lohja | 63 |
| 133 | 13270 Ruununmylly | Hämeenlinna | 63 |
| 134 | 00680 Itä-Pakila | Helsinki | 62 |
| 135 | 68500 Kruunupyy Keskus | Kronoby | 62 |
| 136 | 21290 Rusko | Rusko | 62 |
| 137 | 06750 Tolkkinen | Porvoo | 62 |
| 138 | 96460 Pöykkölä | Rovaniemi | 62 |
| 139 | 01490 Nikinmäki | Vantaa | 62 |
| 140 | 00660 Länsi-Pakila | Helsinki | 62 |
| 141 | 66140 Övermalax | Malax | 62 |
| 142 | 21330 Paattinen | Turku | 62 |
| 143 | 65450 Sulva | Korsholm | 62 |
| 144 | 12600 Läyliäinen | Loppi | 62 |
| 145 | 20660 Littoinen | Kaarina | 62 |
| 146 | 54915 Saimaanharju-Kyläniemi | Taipalsaari | 62 |
| 147 | 01690 Ylästö | Vantaa | 62 |
| 148 | 06500 Saksala-Suomenkylä | Porvoo | 62 |
| 149 | 00850 Jollas | Helsinki | 61 |
| 150 | 55420 Karhumäki-Karhukallio | Imatra | 61 |
| 151 | 27150 Lapijoki | Eurajoki | 61 |
| 152 | 09430 Saukkola | Lohja | 61 |
| 153 | 48710 Koivula | Kotka | 61 |
| 154 | 28600 Vähärauma | Pori | 61 |
| 155 | 34240 Kämmenteisko | Tampere | 61 |
| 156 | 65520 Helsingby | Korsholm | 61 |
| 157 | 94450 Lassila - Jokisuu | Keminmaa | 61 |
| 158 | 00830 Tammisalo | Helsinki | 61 |
| 159 | 32500 Oripää Keskus | Oripää | 61 |
| 160 | 85900 Reisjärvi Keskus | Reisjärvi | 61 |
| 161 | 28220 Ruosniemi | Pori | 61 |
| 162 | 54530 Luumäki | Luumäki | 61 |
| 163 | 15160 Kolava | Lahti | 61 |
| 164 | 64610 Övermark | Närpes | 61 |
| 165 | 90820 Kello | Oulu | 61 |
| 166 | 37140 Harjuniitty | Nokia | 60 |
| 167 | 05620 Noppo | Hyvinkää | 60 |
| 168 | 21280 Kuloinen | Raisio | 60 |
| 169 | 21110 Taimo-Nuhjala-Lietsala | Naantali | 60 |
| 170 | 04460 Nummenkylä | Järvenpää | 60 |
| 171 | 37550 Kuivaspää | Lempäälä | 60 |
| 172 | 05100 Röykkä | Nurmijärvi | 60 |
| 173 | 41660 Toivakka Keskus | Toivakka | 60 |
| 174 | 45810 Pilkanmaa | Kouvola | 60 |
| 175 | 01680 Askisto | Vantaa | 60 |
| 176 | 23600 Kalanti Keskus | Uusikaupunki | 60 |
| 177 | 66530 Koivulahti | Korsholm | 60 |
| 178 | 02140 Laajalahti | Espoo | 60 |
| 179 | 40950 Muurame Keskus | Muurame | 60 |
| 180 | 28450 Vanha-Ulvila | Ulvila | 60 |
| 181 | 90460 Oulunsalo Keskus | Oulu | 60 |
| 182 | 04310 Tuusula Kirkonkylä | Tuusula | 60 |
| 183 | 21360 Lieto Asemanseutu | Lieto | 60 |
| 184 | 68570 Luoto | Larsmo | 60 |
| 185 | 02700 Kauniainen | Kauniainen | 60 |
| 186 | 95450 Kirkonmäki | Tornio | 60 |
| 187 | 96900 Saarenkylä | Rovaniemi | 60 |
| 188 | 28200 Toejoki | Pori | 59 |
| 189 | 03250 Ojakkala | Vihti | 59 |
| 190 | 90800 Pateniemi | Oulu | 59 |
| 191 | 66510 Merikaarto | Vaasa | 59 |
| 192 | 21260 Ihala | Raisio | 59 |
| 193 | 02780 Kauklahti | Espoo | 59 |
| 194 | 34130 Ylinen | Ylöjärvi | 59 |
| 195 | 21380 Aura Keskus | Aura | 59 |
| 196 | 49490 Neuvoton | Hamina | 59 |
| 197 | 35100 Orivesi Asemanseutu | Orivesi | 59 |
| 198 | 22410 Godby | Finström | 59 |
| 199 | 33480 Manninmäki-Haavisto | Ylöjärvi | 59 |
| 200 | 04360 Ruotsinkylä-Kiilinmäki | Tuusula | 59 |
| 201 | 53550 Kourulanmäki | Lappeenranta | 59 |
| 202 | 78310 Puurtila | Varkaus | 58 |
| 203 | 00690 Torpparinmäki | Helsinki | 58 |
| 204 | 13880 Rahkoila | Hattula | 58 |
| 205 | 20900 Moikoinen-Pikisaari | Turku | 58 |
| 206 | 01380 Kuusikko-Hakkila | Vantaa | 58 |
| 207 | 90410 Kaakkuri | Oulu | 58 |
| 208 | 10360 Mustio | Raseborg | 58 |
| 209 | 21310 Vahto | Rusko | 58 |
| 210 | 07500 Askola Kirkonkylä | Askola | 58 |
| 211 | 65610 Mustasaari Keskus | Korsholm | 58 |
| 212 | 41230 Uurainen Keskus | Uurainen | 58 |
| 213 | 29100 Luvia Keskus | Eurajoki | 58 |
| 214 | 91900 Liminka Keskus | Liminka | 58 |
| 215 | 06650 Hamari | Porvoo | 58 |
| 216 | 66100 Maalahti | Malax | 58 |
| 217 | 91800 Tyrnävä | Tyrnävä | 58 |
| 218 | 00760 Puistola - Heikinlaakso | Helsinki | 58 |
| 219 | 91300 Ylikiiminki Keskus | Oulu | 58 |
| 220 | 91100 Ii Keskus | Ii | 58 |
| 221 | 90450 Honkanen | Kempele | 58 |
| 222 | 01260 Itä-Hakkila | Vantaa | 58 |
| 223 | 78400 Luttila | Varkaus | 58 |
| 224 | 21490 Marttila | Marttila | 58 |
| 225 | 37560 Kulju | Lempäälä | 58 |
| 226 | 68800 Kolppi | Pedersöre | 57 |
| 227 | 04420 Kyrölä | Järvenpää | 57 |
| 228 | 36120 Suinula-Haviseva | Kangasala | 57 |
| 229 | 15540 Villähde | Lahti | 57 |
| 230 | 50600 Karikko | Mikkeli | 57 |
| 231 | 02970 Kalajärvi | Espoo | 57 |
| 232 | 67700 Kirkonmäki-Isokylä | Kokkola | 57 |
| 233 | 65300 Asevelikylä | Vaasa | 57 |
| 234 | 27430 Panelia | Eura | 57 |
| 235 | 49220 Siltakylä | Pyhtää | 57 |
| 236 | 60800 Ilmajoki Keskus | Ilmajoki | 57 |
| 237 | 68820 Ähtävä | Pedersöre | 56 |
| 238 | 68700 Teerijärvi | Kronoby | 56 |
| 239 | 80230 Hukanhauta | Joensuu | 56 |
| 240 | 80400 Ylämylly | Liperi | 56 |
| 241 | 68300 Kälviä Keskus | Kokkola | 56 |
| 242 | 02450 Sundsberg | Kirkkonummi | 56 |
| 243 | 22140 Önningby | Jomala | 56 |
| 244 | 66440 Tervajoki | Isokyrö | 56 |
| 245 | 48720 Kymi | Kotka | 56 |
| 246 | 01630 Hämeenkylä | Vantaa | 56 |
| 247 | 03400 Vihti Kirkonkylä | Vihti | 56 |
| 248 | 02660 Lintuvaara | Espoo | 56 |
| 249 | 21450 Tarvasjoki Keskus | Lieto | 56 |
| 250 | 09120 Karjalohja | Lohja | 56 |
| 251 | 28400 Ulvila Keskus | Ulvila | 56 |
| 252 | 22120 Möckelö | Jomala | 56 |
| 253 | 90440 Kempele Keskus | Kempele | 55 |
| 254 | 60510 Hyllykallio | Seinäjoki | 55 |
| 255 | 36270 Huutijärvi | Kangasala | 55 |
| 256 | 69300 Toholampi Keskus | Toholampi | 55 |
| 257 | 10210 Inkoo Keskus | Ingå | 55 |
| 258 | 80330 Reijola | Joensuu | 55 |
| 259 | 28430 Kartano-Harmaalinna | Pori | 55 |
| 260 | 01120 Västerskog | Sipoo | 55 |
| 261 | 02130 Pohjois-Tapiola | Espoo | 55 |
| 262 | 78880 Kuvansi | Joroinen | 55 |
| 263 | 38510 Suodenniemi | Sastamala | 55 |
| 264 | 22240 Hammarland | Hammarland | 55 |
| 265 | 38800 Jämijärvi Keskus | Jämijärvi | 55 |
| 266 | 96190 Lapinrinne - Ahokangas | Rovaniemi | 55 |
| 267 | 31500 Koski Tl | Koski Tl | 55 |
| 268 | 86100 Pyhäjoki Keskus | Pyhäjoki | 55 |
| 269 | 05200 Rajamäki | Nurmijärvi | 55 |
| 270 | 04500 Kellokoski | Tuusula | 55 |
| 271 | 90830 Haukipudas Keskus | Oulu | 55 |
| 272 | 90900 Kiiminki Keskus | Oulu | 55 |
| 273 | 29250 Nakkila Keskus | Nakkila | 55 |
| 274 | 29630 Pomarkku Keskus | Pomarkku | 54 |
| 275 | 68630 Kyrkostrand | Jakobstad | 54 |
| 276 | 37120 Koskenmäki | Nokia | 54 |
| 277 | 25360 Pertteli Keskus | Salo | 54 |
| 278 | 07230 Monninkylä | Askola | 54 |
| 279 | 40530 Keljonkangas | Jyväskylä | 54 |
| 280 | 41330 Vihtavuori | Laukaa | 54 |
| 281 | 02920 Niipperi | Espoo | 54 |
| 282 | 92500 Rantsila Keskus | Siikalatva | 54 |
| 283 | 12240 Hikiä | Hausjärvi | 54 |
| 284 | 05810 Martti | Hyvinkää | 54 |
| 285 | 86710 Kärsämäki Keskus | Kärsämäki | 54 |
| 286 | 27400 Kiukainen Keskus | Eura | 54 |
| 287 | 67300 Halkokari | Kokkola | 54 |
| 288 | 38460 Mouhijärvi Keskus | Sastamala | 54 |
| 289 | 41340 Laukaa Keskus | Laukaa | 54 |
| 290 | 48300 Ruonala | Kotka | 54 |
| 291 | 26200 Merirauma-Kappelinluhta | Rauma | 54 |
| 292 | 69950 Perho Keskus-Salamajärvi | Perho | 54 |
| 293 | 15230 Kytölä | Lahti | 54 |
| 294 | 65280 Gerby | Vaasa | 54 |
| 295 | 71160 Riistavesi | Kuopio | 54 |
| 296 | 12540 Launonen | Loppi | 54 |
| 297 | 69600 Kaustinen Keskus | Kaustinen | 54 |
| 298 | 31600 Jokioinen Keskus | Jokioinen | 54 |
| 299 | 22150 Jomala Centrum | Jomala | 54 |
| 300 | 90630 Korvensuora | Oulu | 54 |
| 301 | 02260 Kaitaa | Espoo | 54 |
| 302 | 25410 Suomusjärvi Keskus | Salo | 53 |
| 303 | 95300 Tervola Keskus | Tervola | 53 |
| 304 | 92400 Ruukki Keskus | Siikajoki | 53 |
| 305 | 15320 Ahtiala | Lahti | 53 |
| 306 | 00570 Kulosaari | Helsinki | 53 |
| 307 | 38300 Kiikka | Sastamala | 53 |
| 308 | 91600 Utajärvi Keskus | Utajärvi | 53 |
| 309 | 00340 Kuusisaari - Lehtisaari | Helsinki | 53 |
| 310 | 37130 Alhoniitty | Nokia | 53 |
| 311 | 08680 Muijala | Lohja | 53 |
| 312 | 36420 Sahalahti Keskus | Kangasala | 53 |
| 313 | 24130 Ylhäisi | Salo | 53 |
| 314 | 66400 Laihia Keskus | Laihia | 53 |
| 315 | 62300 Härmä | Kauhava | 53 |
| 316 | 66900 Uusikaarlepyy Keskus | Nykarleby | 53 |
| 317 | 61850 Kauhajoki Asemanseutu | Kauhajoki | 53 |
| 318 | 25250 Märynummi | Salo | 53 |
| 319 | 01760 Seutula | Vantaa | 53 |
| 320 | 61500 Isokyrö Keskus | Isokyrö | 53 |
| 321 | 01670 Vantaanlaakso | Vantaa | 53 |
| 322 | 00430 Maununneva - Kuninkaantammi | Helsinki | 53 |
| 323 | 07700 Koskenkylän saha-alue | Loviisa | 53 |
| 324 | 38360 Kiikoinen | Sastamala | 52 |
| 325 | 69700 Veteli Keskus | Veteli | 52 |
| 326 | 91500 Muhos Keskus | Muhos | 52 |
| 327 | 68100 Himanka Keskus | Kalajoki | 52 |
| 328 | 37500 Lempäälä Keskus | Lempäälä | 52 |
| 329 | 78500 Pitkälänniemi-Könönpelto | Varkaus | 52 |
| 330 | 95410 Kiviranta | Tornio | 52 |
| 331 | 04220 Ahjo-Kaskela | Kerava | 52 |
| 332 | 40820 Vuoritsalo | Jyväskylä | 52 |
| 333 | 40930 Kinkomaa | Muurame | 52 |
| 334 | 82200 Hammaslahti | Joensuu | 52 |
| 335 | 87830 Nakertaja | Kajaani | 52 |
| 336 | 60200 Törnävä | Seinäjoki | 52 |
| 337 | 90540 Kuivasjärvi | Oulu | 52 |
| 338 | 60550 Nurmo Keskus | Seinäjoki | 52 |
| 339 | 21800 Kyrö | Pöytyä | 52 |
| 340 | 23100 Mynämäki Keskus | Mynämäki | 52 |
| 341 | 45360 Kukkuramäki | Kouvola | 52 |
| 342 | 21530 Paimio Keskus | Paimio | 52 |
| 343 | 97700 Ranua Keskus | Ranua | 52 |
| 344 | 27230 Lappi | Rauma | 52 |
| 345 | 70780 Jynkkä | Kuopio | 52 |
| 346 | 15610 Laune-Nikkilä | Lahti | 52 |
| 347 | 66600 Vöyri Keskus | Vörå | 52 |
| 348 | 37910 Kylmäkoski Keskus | Akaa | 52 |
| 349 | 62500 Evijärvi Keskus | Evijärvi | 52 |
| 350 | 85100 Kalajoki Keskus | Kalajoki | 52 |
| 351 | 04620 Kaunismäki | Mäntsälä | 52 |
| 352 | 10520 Tenhola Kirkonkylä | Raseborg | 52 |
| 353 | 15810 Kasakkamäki | Lahti | 52 |
| 354 | 07955 Tesjoki | Loviisa | 52 |
| 355 | 21600 Parainen Keskus | Pargas | 52 |
| 356 | 31300 Tammela Keskus | Tammela | 52 |
| 357 | 90850 Martinniemi | Oulu | 52 |
| 358 | 21420 Lieto Keskus | Lieto | 52 |
| 359 | 48310 Mussalo | Kotka | 52 |
| 360 | 32210 Loimaa kk | Loimaa | 52 |
| 361 | 21500 Piikkiö | Kaarina | 52 |
| 362 | 73320 Reittiö | Kuopio | 51 |
| 363 | 86600 Haapavesi Keskus | Haapavesi | 51 |
| 364 | 53500 Parkkarila-Harapainen-Reijola | Lappeenranta | 51 |
| 365 | 02170 Haukilahti | Espoo | 51 |
| 366 | 27100 Eurajoki Keskus | Eurajoki | 51 |
| 367 | 62375 Ylihärmä Keskus-Vesiluoma | Kauhava | 51 |
| 368 | 14500 Iittala | Hämeenlinna | 51 |
| 369 | 37830 Viiala Keskus | Akaa | 51 |
| 370 | 43700 Kyyjärvi Keskus | Kyyjärvi | 51 |
| 371 | 33880 Höytämö | Lempäälä | 51 |
| 372 | 21210 Hakinmäki | Raisio | 51 |
| 373 | 45120 Kotkankallio-Vahteronmäki | Kouvola | 51 |
| 374 | 25700 Kemiö Keskus | Kimitoön | 51 |
| 375 | 04320 Riihikallio | Tuusula | 51 |
| 376 | 10620 Tammisaari | Raseborg | 51 |
| 377 | 04130 Sipoo | Sipoo | 51 |
| 378 | 26510 Uotila | Rauma | 51 |
| 379 | 05440 Hyvinkää | Hyvinkää | 51 |
| 380 | 16800 Hämeenkoski | Hollola | 51 |
| 381 | 01800 Klaukkala Keskus | Nurmijärvi | 51 |
| 382 | 21140 Rymättylä Keskus | Naantali | 51 |
| 383 | 37150 Kankaantaka | Nokia | 51 |
| 384 | 92600 Pulkkila Keskus | Siikalatva | 51 |
| 385 | 88610 Vuokatti | Sotkamo | 51 |
| 386 | 54110 Lampikangas | Lappeenranta | 50 |
| 387 | 12310 Ryttylä | Hausjärvi | 50 |
| 388 | 15880 Soramäki | Hollola | 50 |
| 389 | 40270 Palokka | Jyväskylä | 50 |
| 390 | 13500 Jukola | Hämeenlinna | 50 |
| 391 | 69100 Kannus Keskus | Kannus | 50 |
| 392 | 20780 Kaarina Keskus | Kaarina | 50 |
| 393 | 36200 Kangasala Keskus | Kangasala | 50 |
| 394 | 61400 Ylistaro Keskus | Seinäjoki | 50 |
| 395 | 33960 Suuppa | Pirkkala | 50 |
| 396 | 06400 Gammelbacka | Porvoo | 50 |
| 397 | 21870 Riihikoski | Pöytyä | 50 |
| 398 | 65230 Vetokannas | Vaasa | 50 |
| 399 | 02280 Malminmäki-Eestinlaakso | Espoo | 50 |
| 400 | 91200 Yli-Ii Keskus | Oulu | 50 |
| 401 | 00870 Gunillanmäki - Hevossalmi | Helsinki | 50 |
| 402 | 02720 Lähderanta | Espoo | 50 |
| 403 | 07170 Keski-Pornainen | Pornainen | 50 |
| 404 | 87250 Kättö-Kätönlahti | Kajaani | 50 |
| 405 | 90670 Hiukkavaara | Oulu | 50 |
| 406 | 02810 Gumböle-Karhusuo | Espoo | 50 |
| 407 | 76850 Naarajärvi | Pieksämäki | 50 |
| 408 | 38600 Lavia Keskus | Pori | 50 |
| 409 | 23310 Taivassalo | Taivassalo | 50 |
| 410 | 50670 Otava | Mikkeli | 50 |
| 411 | 94500 Lautiosaari | Keminmaa | 50 |
| 412 | 92130 Isoholmi - Antinkangas | Raahe | 50 |
| 413 | 27510 Eura Keskus | Eura | 49 |
| 414 | 67900 Ykspihjala | Kokkola | 49 |
| 415 | 02740 Bemböle-Pakankylä | Espoo | 49 |
